接下来的活动
在本节中,您将找到有关最重要的公司活动的信息。
| 日期 | 描述 |
|---|---|
| 2022年10月4日,星期二 | 资本市场2022年,苏黎世 |
| 2022年10月21日,星期五 | 结果前九个月2022 |
| 2023年1月11日,星期三 | 净销售2022 |
| 2023年2月17日,星期五 | 媒体会议/分析师介绍2022年全年业绩 |
| 2023年3月28日,星期二 | 第55届年度股东大会 |
| 2023年4月18日,星期二 | 净销售第一季度2023 |
| 2023年4月3日,星期一 | 股息付款 |
| 2023年7月21日,星期五 | 半年报告2023 |
静默期:2023年1月27日 - 2023年2月16日
过去的事件
| 日期 | 描述 | |
|---|---|---|
| 2022年7月22日,星期五 | 半年报告2022 | 媒体发布 |
| 2022年4月20日,星期三 | 股息付款 | |
| 2022年4月12日,星期二 | 第54届年度股东大会 | 媒体发布 |
| 2022年4月12日,星期二 | 净销售第一季度2022 | 媒体发布 |
| 2022年2月18日,星期五 | 媒体会议/分析师介绍2021年全年业绩 | 媒体发布 |
| 2022年1月25日,星期二 |
非凡的股东大会 | 媒体发布 |
| 2022年1月11日,星期二 | 净销售2021 | 媒体发布 |
| 2021年10月22日,星期五 | 结果前九个月2021 | 媒体发布 |
| 2021年10月7日,星期四 | 资本市场2021天 | 媒体发布 |
| 2021年7月22日,星期四 | 半年报告2021 | 媒体发布 |
| 2021年4月26日,星期一 | 股息付款 | |
| 2021年4月20日,星期二 | 第53届年度股东大会 | 媒体发布 |
| 2021年4月20日,星期二 | 净销售第一季度2021 | 媒体发布 |
| 2021年2月19日,星期五 | 媒体会议/分析师介绍2020年全年业绩 | 媒体发布 |
| 2021年1月12日,星期二 | 净销售2020 |
媒体发布 |
| 2020年10月22日,星期四 | 结果前九个月2020年 | 媒体发布 |
| 2020年9月30日,星期三 | 资本市场2020年 | 事件 |
| 2020年7月23日,星期四 | 半年报告2020 | 媒体发布 |
| 2020年4月27日,星期一 | 股息付款 | |
| 2020年4月21日,星期二 | 第52届年度股东大会 | 媒体发布 |
| 2020年4月21日,星期二 | 净销售第一季度 | 媒体发布 |
| 2020年2月21日,星期五 | 媒体会议/分析师介绍2019年全年业绩 | 媒体发布 |
| 2020年1月9日,星期四 | 净销售2019 | 媒体发布 |
| 2019年10月24日,星期四 | 结果前九个月2019年 | 媒体发布 |
| 2019年10月3日,星期四 | 2019年资本市场日 | 事件 |
| 2019年7月25日,星期四 | 2019年半年报告 | 媒体发布 |
| 2019年4月15日,星期一 | 股息付款 | |
| 2019年4月9日,星期二 | 销售2019年第一季度 | 媒体发布 |
| 2019年4月9日,星期二 | 第51届年度股东大会 | 媒体发布 |
| 2019年2月22日,星期五 | 全年成绩2018 | 媒体发布 |
| 2019年1月8日,星期二 | 净销售2018 | 媒体发布 |