TPO膜
방수시트
TPO(Themoplastic Polyolyemin膜)는는올레핀을기반으로가소성소성시트방수재로서중심발수발수사를를합침하여하여강성을공법으로으로으로으로으로으로으로되고방수재로되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고되고영구적인UV방사성을포함한탁월한내후성을자랑하는씨카의TPO멤브레인공법은저온에서도우수한유연성과융착성으로다양한지붕모양에적용이가능합니다。
모든씨카루핑제품
iso인증
ISO 9001:2008인증인증생산시설에서제조
유해물질,먼지가발생되지않는
친환경TPO
발수발수사시트
영구적인
UV방사성
및완벽한방수
씨카tpo멤브레인은
신뢰할수있는루핑입니다입니다。
- 영구적인uv방사성
- 탁월한내후성
- 저온에서도우수한유연성
- 탁월한융착성
- 에너지절감효과(태양광반)
- 지붕지붕설계시사,평지붕가능
- 철골,물홈통비용절감
- 기존지붕해체없이리모델링가능
- 경량지붕
- 완벽한방수성능 - 유지보수비용절감
- 높은내풍성
- 친환경열가소성폴리올레판계
- 발수발수사로로보강보강된높은적적
- 시공시시,냄새,먼지가발생x
- 풍속30〜45m / sec기준설계
ISO 9001 ISO 14001인증인증및세계적인인규들에서뛰어난성능
권위권위있는독립적적인기관발급발급되는증명서들을
TPO제품컬러
白흰색
蓝色청색
白흰색
浅灰色연회색
RAL 7035.
灰色회색
RAL 7040.
蓝色청색
深蓝色진청색
TPO제품제품규
| 제품 |
색상 |
두께(mm) | 폭(m) | 길이(m) |
|---|---|---|---|---|
| Sikaplan TM-12KR |
밝은밝은,진회색,청색,진청색 | 1.2 | 1.14 / 1.34 / 1.74 | 30. |
| Sikaplan TM-15KR | 밝은밝은,진회색,청색,진청색 | 1.5 | 1.14 / 1.34 / 1.74 | 30. |
| Sikaplan TD-15KR | 밝은밝은,진회색,청색,진청색 | 1.5 | 1.34 | 15. |
| Sikaplan TM-12KR毛毡 | 밝은밝은,진회색,청색,진청색 | 1.2 | 1.14 | 400 |
| Sikaplan TM-15KR毛毡 | 밝은밝은,진회색,청색,진청색 | 1.5 | 1.14 | 400 |
2019年년도년도루핑팀시공시공납품
| 不。 |
공사명 |
준공연월 | 건설사. | 업체명 | 면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ㈜유니락시화mtv공장공장신축사 | 2019年 | 에스엠건설 | 디자인기린 |
800 |
| 2 | 오크밸리뮤지엄산현장 | 2019年 | 동천 | 6,300 | |
| 3. | 대신메탈라이징㈜광양공장2차지붕보수보수사 | 2019年 | 대신메탈라이징 | 씨카코리아(주) | 2,200 |
| 4. | LG화학대산공장宝창고지붕보수공사 | 2019年 | (주)새론건설 | 씨카코리아(주) | 12,410 |
| 5. | lg화학대산공장합성고고지붕보수공사 | 2019年 | (주)신동양건설 | 씨카코리아(주) | 15,700. |
| 6. | 울산현대자동차2의장거터tpo덧씌우기 | 2019年 | 현대엔지니어링 | 인창F&C | 8,000 |
| 7. | 기아기아자동차소하공장공장전공장지붕개선사 | 2019年 | 기아자동차 | 인창F&C | 45,000. |
| 8. | 충주현대모비스mea공장공장신축사 | 2019年 | 현대모비스 | 용비 | 1,500 |
| 9. | 현대자동차전주공장보수보수사 | 2019年 | 현대자동차 | 동일티엔씨 | 2,900 |
| 10. | 풍산특수금속강화공장신축신축사 | 2019年 | 강산건설 | 은성건설 | 9,100. |
| 11. | 와이파이김포공장신축공사 | 2019年 | 한유산업건설 | 동천 | 1,800 |
| 12. | 오송서흥캅셀현장보수보수사 | 2019年 | 대전방수 | 2400. | |
| 13. | 충주모비스2공장증축공사 | 2019年 | 현대모비스 | 용비 | 17,700. |
| 14. | 폰시스템신축신축사. | 2019年 | 한유산업건설 | 동천 | 2,300 |
| 15. | 기아자동차소하리s1공장차체지붕개선개선사 | 2019年 | 기아자동차 | 크레이 | 8,900 |
| 16. | 코오롱인더스트리구미공장보수보수사 | 2019年 | 동일티앤디 | 7,800 | |
| 17. | 충주hl그린파워증축증축사현장 | 2019年 | 용비 | 4,500 | |
| 18. | 용인용인사현장 | 2019年 | 은성산업 | 동천 | 28,000. |
| 19. | 서산동희오토공장지붕보수보수사 | 2019年 | 동희오토 | 루프닥터 | 5,500 |
| 20. | 울산울산모비스신축신축사 | 2019年 | 용비 | 동천 | 38,000. |
| 21. | 인천가좌동현장 | 2019年 | 하나테크 | 동천 | 4,100. |
| 22. | 광주기아자동차중식당신축신축사 | 2019年 | 기아자동차 | 리맥스개발 | 4,000 |
| 23. | 현대차수소충전인프라구축사업 | 2019年 | 현대엔지니어링 | 삼우이앤아이 | 2,100. |
| 24. | FST오산오산증축증축사 | 2019年 | 호아건설 | 1,800 | |
| 25. | 오송오송제약신축신축사 | 2019年 | 벨이엔씨 | 에스피알 | 1,600 |
| 26. | 기아화성엔진1누우엔진공장개선개선사 | 2019年 | 현대엔지니어링 | 전일피앤알 | 21,000 |
| 27. | LH파주사옥옥신축사 | 2019年 | 보광판넬 | 2,000 | |
| 28. | 한국도로도로사상주,문경,엄정현장 | 2019年 | 티피오코리아 | 4,700. | |
| 29. | 기아자동차화성19년생산공장노후지붕개선개선사 | 2019年 | 현대엔지니어링 | 현동건설 | 20,000 |
| 30. | 동양화공기계파주공장지붕tpo보수보수사 | 2019年 | (주)동양화공기계 | 씨카코리아(주) | 5,400 |
| 31. | 씨티씨바이오홍천사업장창고동옥상보수보수사 | 2019年 | (주)씨티씨바이오 | 씨카코리아(주) | 1,200 |
| 32. | 중앙백신논산공장지붕보수보수사 | 2019年 | 중앙백신 | 디앤디산업개발 | 2,200 |
| 33. | 보령보령이오파마진천공장공장k동동신축사 | 2019年 | 호아건설 | 2,800 | |
| 34. | 익산일진머트리얼즈지붕개보수개보수사 | 2019年 | 일진건설 | 한아름산업 | 15,000 |
| 35. | 경기관광고등학교체육관tpo방수방수사 | 2019年 | 디앤에스기술산업 | 1,400 | |
| 36. | 안산안산산업보수보수사 | 2019年 | 티피오코리아 | 1,700. | |
| 37. | 체리부로신태인현장 | 2019年 | 현양이엔지 | 5,700. | |
| 38. | 충주충주학교보수보수사 | 2019年 | 티피오코리아 | 7,000 | |
| 39. | 홈플러스함안물류센터증축증축사 | 2019年 | 롯데건설 | 에스와이 | 27,000. |
| 40 | 발보일발보일이드파워파워코리아코리아사 | 2019年 | 성현이앤씨 | 보광(주) | 2,200 |
| 41. | BMW드라이빙센터증축증축사 | 2019年 | 키움건설 | 탑이앤씨 | 1,200 |
| 42. | cj제일제당공주공장제국실증축현장 | 2019年 | CJ건설(주) | 와이엘산업개발 | 1,200 |
| 43. | lg화학청주공장통합창고건축건축사 | 2019年 | 대경건설 | 창영이엔엔 | 4,100. |
| 44. | ㈜메디오젠충주공장공장동증축증축사 | 2019年 | 혜우이엔엔 | 보광(주) | 2,200 |
| 45. | 농식품농식품사이천비축기지b동옥상방수사 | 2019年 | 중앙방수 | 영신기업 | 8,300 |
| 46. | 포천샴발라골프장현장 | 2019年 | 신우산업 | 2,200 | |
| 47. | 수원농식품농식품사교육원교육원지붕보수사 | 2019年 | (주)윈스텍 | 티피오코리아 | 2,400. |
| 48. | 한국도로도로사안성휴게소외보수공사 | 2019年 | 티피오코리아 | 6,500 | |
| 49. | 청주내수생활체육신축신축사 | 2019年 | 디앤디산업개발 | 1,000 | |
| 50. | 울산현대자동차2차체지붕우수홈통개선사 | 2019年 | 현대자동차 | 동남동남名 | 5,400 |
| 51. | 울산현대자동차41의장양홈개선공사 | 2019年 | 현대자동차 | 동남동남名 | 1,800 |
| 52. | 홍천농업기술센터보수보수사 | 2019年 | 티피오코리아 | 1,600 |
