环境、社会和治理——可持续报告关键绩效指标
环境、社会和公司治理(ESG)指的是三个维度来衡量投资的可持续性影响梅花鹿。这些标准有助于更好地确定公司未来的财务业绩。我们已经总结了梅花鹿概述的关键指标。
温室气体排放
| 度规 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2023年目标(2019年基线) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温室气体排放强度范围(范围1 & 2)每吨出售 | kgCO2eq / t | 36 | 31日 | 27 | 19.6 | 17.6 | 24 |
| 改变与前一年 | % | -13.9 | -12.9 | -27.3 | -10.1 | 3年利。 | |
| 温室气体排放总量范围1和2 -市场基础 | tCO2eq | 155000年 | 157000年 | 212000年 | 224227年 | 238508年 | |
| 范围1温室气体排放 | tCO2eq | 53000年 | 48000年 | 88000年 | 102528年 | 156419年 | |
| 2基于温室气体排放——市场范围 | tCO2eq | 102000年 | 109000年 | 124000年 | 121700年 | 82089年 | |
| 温室气体排放总量-范围1和2位置 | tCO2eq | 169222年 | 172811年 | 243307年 | 260401年 | 315576年 | |
| 范围1温室气体排放 | tCO2eq | 53000年 | 48000年 | 88000年 | 102528年 | 156419年 | |
| 2基于温室气体排放——位置范围 | tCO2eq | 116222年 | 124811年 | 155307年 | 157873年 | 159157年 | |
| 3温室气体排放——业务范围 | tCO2eq | 16000年 | 14000年 | 15000年 | 4000年 | 6463年 | |
| 3温室气体排放——租赁车辆*范围 | tCO2eq | 22000年 | 20000年 | 16000年 | 11000年 | - - - - - - |
*注意租赁车辆:2021年,租用车辆的燃料消耗已经包含在范围1梅花鹿以来操作控制的温室气体协议。这类被认为是在范围3直到2020年。范围1排放没有重申了2019年和2020年。
能源
| 度规 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2023年目标(2019年基线) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源强度每吨出售 | MJ / t | 450年 | 424年 | 363年 | 286年 | 308年 | 309年 |
| 改变与前一年 | % | -5.8 | -14.4 | -21.2 | 7.7 | -3.8年利。 | |
| 能源消费总量 | TJ | 1961年 | 1971年 | 2890年 | 3269年 | 4163年 | |
| 直接的能源 | TJ | 891年 | 875年 | 1451年 | 1729年 | 2546年 | |
| 褐煤 | TJ | 1 | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | |
| 沉重的液体燃料 | TJ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 光液体燃料 | TJ | 257年 | 183年 | 194年 | 154年 | 179年 | |
| 天然气 | TJ | 468年 | 542年 | 1002年 | 1296年 | 1633年 | |
| 液化石油气(LPG) | TJ | - - - - - - | - - - - - - | 66年 | 82年 | 93年 | |
| 汽车燃料 | TJ | 164年 | 149年 | 185年 | 192年 | 635年 | |
| 自产电力来自可再生能源 | TJ | - - - - - - | - - - - - - | 3 | 2 | 3 | |
| 购买电 | TJ | 1070年 | 1096年 | 1439年 | 1540年 | 1617年 | |
| 购买可再生电力 | TJ | 125年 | 143年 | 214年 | 371年 | 845年 | |
| 可再生电力率 | % | 11 | 13 | 15 | 24.1 | 52.3 |
水和浪费
| 度规 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2023年目标(2019年基线) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每吨水的消耗 | m3 / t | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.22 | 0.2 | 0.29 |
| 改变与前一年 | % | 21.9 | -12.8 | -36.4 | -9.7 | -3.8年利。 | |
| 水的消耗 | m3 | 1338000年 | 1317000年 | 2685000年 | 2469988年 | 2638734年 | |
| 水提取 | m3 | 2100000年 | 2607000年 | 3609000年 | 3365416年 | 3606168年 | |
| 地表水 | m3 | 27000年 | 33000年 | 82000年 | 37655年 | 50682年 | |
| 地下水 | m3 | 629000年 | 1050000年 | 1835000年 | 1516054年 | 1632849年 | |
| 公共供给 | m3 | 1444000年 | 1524000年 | 1692000年 | 1811707年 | 1922637年 | |
| 水的使用 | m3 | 2060000年 | 2117000年 | 3576000年 | 3350695年 | 3616816年 | |
| 过程和冷却水 | m3 | 877000年 | 825000年 | 2065000年 | 1805445年 | 1964077年 | |
| 卫生水 | m3 | 461000年 | 492000年 | 620000年 | 664543年 | 674658年 | |
| 水的产品 | m3 | 722000年 | 800000年 | 891000年 | 880707年 | 978081年 | |
| 排水 | m3 | 1190000年 | 1230000年 | 2540000年 | 2315989年 | 2491191年 | |
| 水,下水道,污水处理厂 | m3 | 550000年 | 670000年 | 770000年 | 906667年 | 913590年 | |
| 水表面水体 | m3 | 640000年 | 560000年 | 1770000年 | 1409322年 | 1577601年 | |
| 每吨废物出售 | 公斤/ t | 18.4 | 18.1 | 14.1 | 12.4 | 11.2 | 12 |
| 改变与前一年 | % | -1.6 | -22.1 | -12年 | -9.6 | -3.8年利。 | |
| 浪费强度相比总输入材料 | % | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 浪费生成 | t | 80000年 | 84000年 | 112000年 | 141675年 | 151560年 | |
| 无危险的浪费 | t | 63000年 | 66000年 | 92000年 | 120633年 | 129884年 | |
| 危险废物 | t | 17000年 | 18000年 | 20000年 | 21042年 | 21676年 | |
| 浪费处理 | 80000年 | 84000年 | 112000年 | 141676年 | 151560年 | ||
| 垃圾填埋场 | t | 29000年 | 29000年 | 45000年 | 60794年 | 67509年 | |
| 焚烧 | t | 26000年 | 26000年 | 29000年 | 30863年 | 32603年 | |
| 重用/回收 | t | 25000年 | 29000年 | 38000年 | 50019年 | 51448年 | |
| 回收率 | % | 31日 | 35 | 34 | 35.3 | 33.9 | 42 |
材料
| 度规 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2023年目标(2019年基线) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量的输入材料 | 绪t | 4.1 | 4 | 7 | 8.8 | 11.6 | |
| 回收的材料 | % | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 3.7 |
注意输入材料:除水,包装和半成品
其他空气排放*
| 度规 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2023年目标(2019年基线) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化二氮(氮) | t | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 268年 | 482.1 | |
| 硫氧化物(袜) | t | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 3 | 4 | |
| 挥发性有机化合物(VOC) | t | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 24 | 70年 | |
| 灰尘 | t | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | 12 | 32 |
*注意其他空气排放:计算的基础上,燃烧的燃料和天然气消耗只从2020年开始。
增加2021纯粹是与能源消耗的增加和包含租赁车辆的燃料。
环保合规
| 度规 | 单位 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2023年目标(2019年基线) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO 14001:2015(环境管理)认证 | # | - - - - - - | 147年 | 172年 | 242年 | 275年 | |
| 梅花鹿网站ISO范围*的报道 | % | - - - - - - | 63年 | 55 | 47 | 48 | |
| ISO 50001:2018(能源管理)认证 | # | - - - - - - | 14 | 16 | 16 | 17 | |
| 梅花鹿网站ISO范围*的报道 | % | - - - - - - | - - - - - - | 3 | 3 | 3 | |
| 重大泄漏事故发生* * | # | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 |
*注意ISO范围:被认为是在ISO范围:总部、工厂、仓库、技术中心。销售办公室、行政办公室、培训中心和分支机构排除在外,因为这些活动不属于各自的ISO标准的范围。
* *注意重大泄漏:泄漏被认为是重要的向当局报告时,有媒体报道,或创建一个显著的成本(> 10000瑞士法郎)。