Bevorstehende事件
在这一天,公司活动的信息越来越多。
| 基准 | 使用说明书 | |
|---|---|---|
| Dienstag, 20。2021年4月 | Umsatz是2021年第四季度 | |
| Dienstag, 20。2021年4月 | 53.Ordentliche Generalversammlung | |
| 孟泰格,26岁。2021年4月 | Dividendenausschuttung | |
| Dienstag, 22岁。2021年朱莉 | Halbjahresbericht 2021 | |
| 这样,22岁。Oktober 2021 | 结果:2021年 | |
| Dienstag 11。Januar 2022 | Umsatz 2021 | |
| 这样,18岁。Februar 2022 | Medienkonferenz/Analystenpräsentation 2021年非洲国家联盟 |
静止期:28。2022年1月至17日。Februar 2022
Fruhere事件
| 基准 | 使用说明书 | ||
|---|---|---|---|
| 这样,19。Februar 2021 | Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag zu den Jahresergebnissen 2020 | Medienmitteilung | |
| Dienstag, 12。Januar 2021 | Umsatz 2020 | Medienmitteilung | |
| Donnerstag, 22岁。Oktober 2020 | 结果neun Monate 2020 | Medienmitteilung | |
| Mittwoch 30。2020年9月 | 2020年资本市场日 | 事件 | |
| Donnerstag, 23岁。2020年朱莉 | Halbjahresbericht 2020 | Medienmitteilung | |
| 孟泰格,27岁。2020年4月 | Dividendenausschuttung | ||
| Dienstag, 21岁。2020年4月 | 52.Ordentliche Generalversammlung | Medienmitteilung | |
| Dienstag, 21岁。2020年4月 | Umsatz erstals 2020 | Medienmitteilung | |
| 这样,21岁。Februar 2020 | Medienkonferenz/Analystenpräsentation Freitag zu den Jahresergebnissen 2019 | Medienmitteilung | |
| Donnerstag 9。Januar 2020 | Umsatz 2019 | Medienmitteilung | |
| Donnerstag, 24岁。Oktober 2019 | 结果neun Monate 2019 | Medienmitteilung | |
| Donnerstag 3。Oktober 2019 | 2019年资本市场日 | 事件 | |
| Donnerstag, 25岁。2019年朱莉 | Halbjahresbericht 2019 | Medienmitteilung | |
| 孟泰格,15。2019年4月 | Dividendenausschuttung | ||
| Dienstag 9。2019年4月 | 51.Ordentliche Generalversammlung | Medienmitteilung | |
| Dienstag 9。2019年4月 | Umsatz erstes Quartal 2019 | Medienmitteilung | |
| 这样,22岁。Februar 2019 | Ganzjahresresultat 2018 | Medienmitteilung | |
| Dienstag 8。Januar 2019 | Umsatz 2018 | Medienmitteilung |
