Gri 102 -一般披露
| 组织简介 | AR页面 | |
|---|---|---|
| 102 - 1 | 机构名称 | 164 |
| 102 - 2 | 活动、品牌、产品和服务 | 24 |
| 102 - 3 | 总部所在地 | 164 |
| 102 - 4 | 操作地点 | 136 / sqq |
| 102 - 5 | 所有权和法律形式 | |
| 102 - 6 | 市场服务 | 25 / sqq |
| 102 - 7 | 组织规模 | |
| 102 - 8 | 员工和其他工人的信息 | 59 / sqq |
| 102 - 9 | 供应链 | 34 |
| 102 - 10 | 组织及其供应链的重大变化 | 34 ssq |
| 102 - 11 | 预防原则或方法 | |
| 102 - 12 | 外部项目 | |
| 102 - 13 | 协会成员 | |
| 策略 | AR页面 | |
| 102 - 14 | 高级决策者的声明 | 3 / sqq |
| 102 - 15 | 主要影响、风险和机遇 | 33 / sqq |
| 道德操守 | AR页面 | |
| 102 - 16 | 价值观、原则、标准和行为规范 | |
| 102 - 18 | 治理结构 | 62 |
| 利益相关方参与 | AR页面 | |
| 102 - 40 | 持份者团体名单 | 42 / sqq |
| 102 - 41 | 集体谈判协议 | |
| 102 - 42 | 识别和选择利益相关者 | |
| 102 - 43 | 利益相关者参与的方法 | |
| 102 - 44 | 提出的主要议题和关切 | |
| 实践报告 | AR页面 | |
| 102 - 45 |
合并财务报表所包括的实体 | 134 |
| 102 - 46 | 定义报告内容和主题边界 | |
| 102 - 47 | 材料主题列表 | |
| 102 - 48 | 资料重述 | |
| 102 - 49 | 报告的变化 | |
| 102 - 50 | 报告期内 | |
| 102 - 51 | 报告日期 | |
| 102 - 52 | 报告周期 | |
| 102 - 53年 | 有关报告的问题的联络点 | |
| 102 - 54 | 声称符合GRI标准的报告爱游戏冠军 | |
| 102 - 55 | GRI含量指数 | |
| 102 - 55 | 外部保障 | |
Gri 103 -管理方法
| GRI 103 | 管理方法 | 页在年度报告 |
|---|---|---|
| GRI 201 | 经济的主题 | |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 205 | 反腐败 | 44 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 206 | 反竞争行为 | 44 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 302 | 能源 | 50 / sqq。 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 305 | 排放 | 51 / sqq。 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 306 | 废水和废物 | 51 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 307 | 环保合规 | |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 403 | 职业健康与安全 | 50 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 405 | 多样性和平等机会 | 60 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 412 | 人权评估 | 44 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 413 | 当地社区 | 48 / sqq。 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 414 | 供应商社会评价 | 34 / sqq。 |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 416 | 客户健康与安全 | |
| 103 | 管理方法披露 | |
| GRI 417 | 市场推广和标签 | |
| 103 | 管理方法披露 |
Gri 201——经济效益
| DRI 201 | 经济表现 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法歧义 |
|
| 201 - 1 | 产生和分配的直接经济价值 | 148 |
Gri 205 -反腐败
| GRI 205 | 反腐败 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 205 - 1 | 评估与腐败有关的风险的行动 | 44 |
| 205 - 2 |
就反腐败政策和程序进行沟通和培训 | 44 |
| 205 - 3 | 已确认的腐败事件和已采取的行动 |
Gri 206 -反竞争行为
| GRI 206 | 反竞争行为 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 206 - 1 | 反竞争行为、反垄断行为的法律诉讼 | 44 |
Gri 301 -材料
| GRI 301 | 材料 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 301 - 1 | 材料按重量或体积计算的材料 | 34 |
| 302 - 2 | 使用回收的输入物料 | 51 |
Gri 305 -排放
| GRI 305 | 排放 | AR 51页 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 305 - 1 | 直接(范围1)温室气体排放 | |
| 305 - 2 | 能源间接(范围2)温室气体排放 | |
| 305 - 3 | 其他间接(范围3)温室气体排放 | |
| 305 - 4 | 温室气体排放强度 | |
| 305 - 5 | 减少温室气体排放 |
Gri 306 -废水和废物
| GRI 306 | 废水和废物 | AR 51页 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 306 - 1 | 按水质及目的地排水量 | |
| 306 - 2 | 按废物种类及处置方法分类 | |
| 306 - 3 | 重大泄漏事故发生 |
Gri 307 -环保合规
| GRI 307 | 环保合规 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 307 - 1 | 不遵守环境法律法规的 |
Gri 308 -供应商环境评估
| GRI 306 | 废水和废物 | AR 51页 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 306 - 1 | 按水质及目的地排水量 | |
| 306 - 2 | 按废物种类及处置方法分类 | |
| 306 - 3 | 重大泄漏事故发生 |
Gri 403——职业健康与安全
| GRI 403 | 职业健康与安全 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 403 - 2 | 受伤类型和受伤率、职业病、损失天数和缺勤,以及与工作有关的死亡人数 | 50 / sqq |
Gri 404 -培训和教育
| GRI 404 | 培训及教育 | AR页面 59 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 404 - 1 | 每位员工每年平均接受培训的时间 | 61 |
| 404 - 3 | 接受定期绩效和职业发展评估的员工百分比 |
Gri 405 -多样性和平等机会
| GRI 405 | 多样性和平等机会 | AR页面 60 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 405 - 1 | 治理机构和员工的多样性 |
Gri 412 -人权评估
| GRI 412 | 人权评估 | AR 44页 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 412 - 1 | 已接受人权审查或影响评估的行动 |
Gri 413 -本地社区
| GRI 413 | 当地社区 | AR 48页 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 413 - 1 | 与当地社区参与、影响评估和发展项目的运作 |
Gri 414 -供应商社会评价
| GRI 414 | 供应商社会评价 | AR 34页 |
|---|---|---|
| 414 - 1 | 使用社会标准筛选的新供应商 | |
| 关于管理方法,请参考GRI 308 |
Gri 416 -客户健康和安全
| GRI 416 | C客户健康和安全 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 416 - 1 | 评估产品和服务类别对健康和安全的影响 | 45 |
Gri 417 -营销和标签
| GRI 417 | 市场推广和标签 | AR页面 |
|---|---|---|
| 103 | 管理方法披露 | |
| 417 - 1 | 产品和服务信息和标签的要求 | 35 / sqq |