西卡德鲁耐化学品数据
sikfloor -217耐化学性数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | B | B | B |
| 醋酸 | 40% | C | C | C |
| 丙酮 | B | B | B | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苄Alchohol | C | C | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | B | B | B |
| 盐酸 | 37.5% | B | B | B |
| 咖啡 | 一个 | B | B | |
| 洗涤剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酞酸二丁酯 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乙醇 | 50% | B | B | B |
| 乙醇 | 98% | B | B | B |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 加热油(种子柴油) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢3% | 3% | B | D | D |
| 次氯酸盐 | 6% | B | B | B |
| Isophoron diamin | B | B | B | |
| 异丙醇 | B | B | B | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | B | |
| 乳酸 | 20% | C | C | C |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | B | B | B | |
| 牛奶 | 一个 | B | B | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | B | B | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 糖蜜 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | B | B | B | |
| 硝酸 | 70% | C | C | C |
| 磷酸 | 20% | C | C | C |
| 磷酸 | 75% | C | C | C |
| 橙子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | C | C | C | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 16% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸 | 20% | B | B | B |
| Sukphuric酸 | 98% | C | C | C |
| 茶 | 一个 | B | B | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | B | B | B |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | 一个 | B | B | |
| 二甲苯 | B | B | C |
西卡弗洛304 W耐化学性数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 醋酸 | 40% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 丙酮 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苯甲醇 | 一个 | C | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | 一个 | 一个 | D |
| 盐酸 | 31.45% | 一个 | 一个 | D |
| 咖啡 | D | D | D | |
| 酞酸二丁酯 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 强力洗涤剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乙醇 | 50% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙醇 | 98% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 加热油(种子柴油) | * | * | * | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢3% | 3% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 次氯酸盐 | 6% | 一个 | 一个 | 一个 |
| Isophoron diamin | D | D | D | |
| 异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乳酸 | 20% | 一个 | C | C |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| Mollasses | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | D | D | D | |
| 磷酸 | 20% | 一个 | D | D |
| 磷酸 | 75% | D | D | D |
| 覆盆子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | D | D | D | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 次氯酸钠 | 12 - 14% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 16% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸 | 20% | D | D | D |
| 茶 | D | D | D | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | D | D | D | |
| 二甲苯 | 一个 | 一个 | 一个 |
西卡弗洛305w耐化学性数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 醋酸 | 40% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 丙酮 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苯甲醇 | 一个 | C | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 盐酸 | 31.45% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 咖啡 | D | D | D | |
| 酞酸二丁酯 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 强力洗涤剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乙醇 | 50% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙醇 | 98% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 加热油(种子柴油) | * | * | * | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢3% | 3% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 次氯酸盐 | 6% | 一个 | D | D |
| Isophoron diamin | D | D | D | |
| 异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乳酸 | 20% | D | D | D |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 糖蜜 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | D | D | D | |
| 磷酸 | 20% | D | D | D |
| 磷酸 | 75% | D | D | D |
| 覆盆子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | D | D | D | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 次氯酸钠 | 12 - 14% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 16% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 茶 | D | D | D | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | D | D | D | |
| 二甲苯 | 一个 | 一个 | 一个 |
sikfloor315 N耐化学物质数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | B | B | B |
| 醋酸 | 40% | B | B | B |
| 丙酮 | B | B | B | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | B |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苯甲醇 | B | B | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 盐酸 | 31.45% | 一个 | B | B |
| 咖啡 | D | D | D | |
| 酞酸二丁酯 | 一个 | 一个 | B | |
| 强力洗涤剂 | 一个 | 一个 | B | |
| 乙醇 | 50% | 一个 | B | B |
| 乙醇 | 98% | B | B | B |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 加热油(种子柴油) | * | * | * | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢3% | 3% | 一个 | B | B |
| 次氯酸盐 | 6% | 一个 | 一个 | B |
| Isophoron diamin | B | B | B | |
| 异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乳酸 | 20% | B | B | C |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| Mollasses | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | D | D | D | |
| 磷酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 磷酸 | 75% | B | B | B |
| 覆盆子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | C | C | C | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 次氯酸钠 | 12 - 14% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 16% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸 | 20% | B | B | B |
| 茶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | D | D | D | |
| 二甲苯 | B | B | B |
西卡弗洛316 N耐化学性能数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | B | B | B |
| 醋酸 | 40% | B | B | B |
| 丙酮 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苯甲醇 | C | C | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 盐酸 | 31.45% | 一个 | B | B |
| 咖啡 | D | D | D | |
| 酞酸二丁酯 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 强力洗涤剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乙醇 | 50% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙醇 | 98% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 加热油(种子柴油) | * | * | * | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢3% | 3% | B | B | B |
| 次氯酸盐 | 6% | 一个 | 一个 | B |
| Isophoron diamin | B | B | B | |
| 异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乳酸 | 20% | B | B | B |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 糖蜜 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | D | D | D | |
| 磷酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 磷酸 | 75% | B | B | B |
| 覆盆子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | B | B | B | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | 一个 | 一个 | B |
| 次氯酸钠 | 12 - 14% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 16% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸 | 20% | B | B | B |
| 茶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | D | D | D | |
| 二甲苯 | 一个 | 一个 | 一个 |
西卡德鲁340耐化学性数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | C | C | C |
| 醋酸 | 40% | C | C | C |
| 丙酮 | B | B | B | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苯甲醇 | C | C | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | B | B | B |
| 盐酸 | 37.5% | B | B | B |
| 咖啡 | 一个 | B | B | |
| 酞酸二丁酯 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 强力洗涤剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乙醇 | 50% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙醇 | 98% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 加热油(种子柴油) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢 | 3% | 一个 | B | B |
| 次氯酸盐 | 6% | 一个 | 一个 | 一个 |
| Isophoron diamin | B | B | B | |
| 异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乳酸 | 20% | B | B | B |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶 | 一个 | B | B | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | B | B | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 糖蜜 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | D | D | D | |
| 磷酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 磷酸 | 75% | B | B | B |
| 橙子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | B | B | B | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 20% | B | B | B |
| 硫酸 | 98% | C | C | C |
| 茶 | 一个 | B | B | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | 一个 | B | B |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 二甲苯 | B | B | B |
西卡弗洛511耐化学性能数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | 一个 | 一个 | B |
| 醋酸 | 40% | B | B | B |
| 丙酮 | B | B | B | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苯甲醇 | C | C | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 盐酸 | 31.45% | B | B | B |
| 咖啡 | D | D | D | |
| 酞酸二丁酯 | C | C | C | |
| 强力洗涤剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乙醇 | 50% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙醇 | 98% | B | B | B |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | B | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 加热油(种子柴油) | * | * | * | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢3% | 3% | B | B | B |
| 次氯酸盐 | 6% | 一个 | 一个 | B |
| Isophoron diamin | D | D | D | |
| 异丙醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乳酸 | 20% | 一个 | C | C |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 糖蜜 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | D | D | D | |
| 磷酸 | 20% | B | B | B |
| 磷酸 | 75% | C | C | C |
| 覆盆子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | C | C | C | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | 一个 | B | B |
| 次氯酸钠 | 12 - 14% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 16% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸 | 20% | D | D | D |
| 茶 | D | D | D | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | D | D | D | |
| 二甲苯 | B | B | B |
西卡弗洛515耐化学性能数据
| 化学名称 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | B | B | B |
| 醋酸 | 40% | B | B | B |
| 丙酮 | B | B | B | |
| 氯化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸铝 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化铵 | 30% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝铵(20%) | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 防冻剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苹果,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 苯甲醇 | C | C | C | |
| Betadine | D | D | D | |
| 蓝莓,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐水 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硝酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钙 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 蓖麻油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 盐酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 盐酸 | 31.45% | B | B | B |
| 咖啡 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酞酸二丁酯 | B | B | B | |
| 强力洗涤剂 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乙醇 | 50% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 乙醇 | 98% | B | B | B |
| 乙二醇 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 柴油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 汽油煤油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 甘油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 葡萄、新鲜水果 | 一个 | B | B | |
| 加热油(种子柴油) | * | * | * | |
| 液压油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 过氧化氢3% | 3% | 一个 | B | B |
| 次氯酸盐 | 6% | 一个 | 一个 | B |
| Isophoron diamin | D | D | D | |
| 异丙醇 | B | B | B | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 乳酸 | 20% | B | C | C |
| 亚麻籽油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 人造黄油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 牛奶(巧克力) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 矿物油(合成) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| Mollasses | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 芥末 | D | D | D | |
| 磷酸 | 20% | 一个 | B | B |
| 磷酸 | 75% | B | B | B |
| 覆盆子,新鲜水果 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 特种液压工作油 | C | C | C | |
| 洗碗皂溶液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 氯化钠 | 20% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 氢氧化钠 | 20% | B | B | B |
| 次氯酸钠 | 12 - 14% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸钠 | 16% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 硫酸 | 20% | B | B | B |
| 茶 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 番茄酱 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 尿液 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 植物油 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 醋 | 5% | 一个 | 一个 | 一个 |
| 水(蒸馏水) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 水热 | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 酒(红色) | 一个 | 一个 | 一个 | |
| 二甲苯 | B | B | B |
西卡弗洛2540w耐化学性能数据
| UrineChemical名字 | 浓度 | 1天 | 3天 | 7天 |
| 醋酸 | 10% | B | B | B |
| 醋酸 | 40% | 一个 | D | D |
