截至12月31日的合并资产负债表
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 现金及现金等价物 | 898.8 | 1,074.4 | 1,155.0 | 1,037.9 | 914 |
| 应收账款 | 1,006.0 | 1,014.5 | 1,043.1 | 1,188.1 | 1,322.9 |
| 库存 | 591.3 | 584.9 | 600.8 | 729.5 | 800.7 |
| 其他资产1 | 100 | 104.3 | 98.1 | 128.9 | 139.1 |
| 当前资产 | 2,596.1 | 2,778.1 | 2,897.0 | 3,085.1 | 3,176.7 |
| 物业,厂房及设备 | 958.3 | 924.3 | 959.2 | 1,065.2 | 1,214.2 |
| 无形资产 | 1,074.6 | 1,037.9 | 1,021.2 | 1,317.1 | 1,693.9 |
| 其他资产2 | 188.9 | 183.5 | 221.8 | 328.4 | 297.4 |
| 非流动资产 | 2,221.8 | 2,145.7 | 2,202.2 | 2,710.7 | 3,205.5 |
| 资产 | 4,817.9 | 4,923.8 | 5,099.2 | 5,795.8 | 6,382.2 |
| 应付账款 | 605.4 | 581.1 | 587 | 730.9 | 733.8 |
| 金融负债 | 34.8 | 278.1 | 44.3 | 202.3 | 237.5 |
| 其他负债3 | 310.9 | 303.9 | 336.7 | 420.4 | 435.5 |
| 流动负债 | 951.1 | 1,163.1 | 968 | 1,353.6 | 1,406.8 |
| 金融负债 | 964.2 | 708.8 | 707.5 | 553.3 | 2,795.0 |
| 非流动条款,员工福利义务 | 373.3 | 360.8 | 332.1 | 316.4 | 316.8 |
| 其他负债4 | 146 | 139 | 143.9 | 161.4 | 188.2 |
| 非流动负债 | 1,483.5 | 1,208.6 | 1,183.5 | 1,031.1 | 3,300.0 |
| 负债 | 2,434.6 | 2,371.7 | 2,151.5 | 2,384.7 | 4,706.8 |
| 股本 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| 财政部股票 | -10.8 | -0.9 | -11 | -6.6 | -11.1 |
| 储备金 | 2,376.4 | 2,530.2 | 2,933.8 | 3,389.8 | 1,655.6 |
| 归因于西卡股东的权益 | 2,367.1 | 2,530.8 | 2,924.3 | 3,384.7 | 1,645.9 |
| 前Nicht Beherrschende Anteile | 16.2 | 21.3 | 23.4 | 26.4 | 29.5 |
| 股东权益 | 2,383.3 | 2,552.1 | 2,947.7 | 3,411.1 | 1,675.4 |
| 负债和股东权益 | 4,817.9 | 4,923.8 | 5,099.2 | 5,795.8 | 6,382.2 |
1预付费用和应计收入,其他流动资产。
2对关联公司,递延税收资产和其他非流动资产的投资。
3应计费和递延收入,所得税负债,当前规定和其他当前负债。
4递延税项负债和其他非流动负债。
1月1日至12月31日的合并损益表
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净销售 | 5,571.3 | 5,489.2 | 5,747.7 | 6,248.3 | 7,085.4 |
| 物质费用 | -2,620.0 | -2,518.4 | -2,566.6 | -2,849.2 | -3,333.7 |
| 总结果 | 2,951.3 | 2,970.8 | 3,181.1 | 3,399.1 | 3,751.7 |
| 人员开支 | -1,093.7 | -1,106.5 | -1,159.1 | -1,212.1 | -1,345.4 |
| 其他运营费用 | -1,059.3 | -1,027.0 | -1,056.3 | -1,118.5 | -1,256.4 |
| 折旧前的营业利润 | 798.3 | 837.3 | 965.7 | 1,068.5 | 1,149.9 |
| 折旧/摊销/损害 | -165.1 | -164 | -170.4 | -172.2 | -204 |
| 营业利润 | 633.2 | 673.3 | 795.3 | 896.3 | 945.9 |
| 利息收入/利息费用 | -27.8 | -22 | -17.8 | -16.4 | -24.2 |
| 从合伙公司的财务收入/财务费用/收入 | -14.8 | -29.4 | -21.7 | -17.8 | -28.8 |
| 税前获利 | 590.6 | 621.9 | 755.8 | 862.1 | 892.9 |
| 所得税 | -149.4 | -156.8 | -189.2 | -213.1 | -205.8 |
| 净利 | 441.2 | 465.1 | 566.6 | 649 | 687.1 |
| 自由现金流 | 349.8 | 379.5 | 563 | 173.7 | 38.8 |
| 总结果为净销售额的百分比 | 53 | 54.1 | 55.3 | 54.4 | 53 |
| 运营利润为净销售额的百分比 | 11.4 | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 13.4 |
| 净利润为净销售额的百分比(ROS) | 7.9 | 8.5 | 9.9 | 10.4 | 9.7 |
| 净利润是股东权益(ROE)的百分比 | 18.5 | 18.2 | 19.2 | 19 | 41 |
钥匙资产负债表
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净营运资金 | 991.9 | 1,018.3 | 1,056.9 | 1,187.4 | 1,389.8 |
| 净营运资金净额为净销售额的百分比 | 17.8 | 18.6 | 18.4 | 19 | 19.6 |
| 净债务1 | 82.5 | -94 | -415.6 | -290.2 | 2,114.1 |
| 齿轮以% | 3.5 | -3.7 | -14.1 | -8.5 | 126.2 |
| 百分比的权益比率 | 49.5 | 51.8 | 57.8 | 58.9 | 26.3 |
1净债务:金融负债(较少的衍生工具)减去利息流动资产(现金和现金同等和证券)。
基于值的关键数据
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 雇用资本1 | 2,782.0 | 2,760.2 | 2,772.4 | 3,246.3 | 3,975.6 |
| 雇用的年平均资本平均水平 | 2,722.3 | 2,771.1 | 2,766.3 | 3,009.4 | 3,611.0 |
| 营业利润 | 633.2 | 673.3 | 795.3 | 896.3 | 945.9 |
| 雇用资本申报表(ROCE)以% | 23.3 | 24.3 | 28.7 | 29.8 | 26.2 |
1雇用的资本:流动资产,PPE,无形资产较少现金和现金同等物品,当前证券,当前负债(不包括银行贷款和债券)。
细分信息
| EMEA |
|||||
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净销售 | 2,734 | 2,486 | 2,561 | 2,736 | 3,167 |
| 营业利润 | 332 | 327 | 349 | 379 | 435 |
| 净销售额百分比 | 12.1 | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 13.7 |
| 折旧摊销 | 84 | 79 | 83 | 83 | 89 |
| 资本支出 | 71 | 65 | 74 | 84 | 113 |
| 美洲 | |||||
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净销售 | 1,385 | 1,439 | 1,487 | 1,684 | 1,821 |
| 营业利润 | 203 | 230 | 258 | 288 | 300 |
| 净销售额百分比 | 14.7 | 16 | 17.4 | 17.1 | 16.5 |
| 折旧摊销 | 32 | 31 | 32 | 37 | 44 |
| 资本支出 | 37 | 32 | 38 | 57 | 45 |
| 亚太 | |||||
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净销售 | 1,033 | 1,009 | 1,070 | 1,121 | 1,177 |
| 营业利润 | 140 | 165 | 190 | 206 | 217 |
| 净销售额百分比 | 13.6 | 16.4 | 17.8 | 18.4 | 18.4 |
| 折旧摊销 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 |
| 资本支出 | 27 | 25 | 23 | 25 | 29 |
| 全球业务 | |||||
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净销售 | 419 | 555 | 630 | 707 | 920 |
| 营业利润 | 45 | 60 | 102 | 120 | 132 |
| 净销售额百分比 | 10.7 | 10.8 | 16.2 | 17 | 14.3 |
| 折旧摊销 | 7 | 11 | 10 | 12 | 22 |
| 资本支出 | 11 | 15 | 15 | 17 | 21 |
| 其他细分和活动 | |||||
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净销售 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业利润 | -87 | -109 | -104 | -97 | -139 |
| 净销售额百分比 | |||||
| 折旧摊销 | 19 | 19 | 20 | 17 | 25 |
| 资本支出 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 全部的 | |||||
| 在Mn中 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 净销售 | 5,571 | 5,489 | 5,748 | 6,248 | 7,085 |
| 营业利润 | 633 | 673 | 795 | 896 | 946 |
| 净销售额百分比 | 11.4 | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 13.4 |
| 折旧摊销 | 165 | 164 | 170 | 172 | 204 |
| 资本支出 | 153 | 143 | 155 | 188 | 214 |
雇员
| 员工按地理位置(12月31日) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| EMEA | 8,708 | 9,079 | 9,083 | 9,822 | 10,983 |
| 瑞士 | 2,029 | 2,022 | 2,001 | 1,970 | 2,024 |
| 德国 | 1,777 | 1,832 | 1,778 | 1,808 | 2,354 |
| 英国 | 728 | 772 | 817 | 837 | 864 |
| 法国 | 637 | 754 | 727 | 701 | 685 |
| 美国 | 4,097 | 4,090 | 4,167 | 4,621 | 4,867 |
| 巴西 | 755 | 617 | 577 | 574 | 589 |
| 美国 | 1,275 | 1,432 | 1,580 | 1,911 | 2,164 |
| 亚太 | 4,090 | 4,112 | 4,169 | 4,041 | 4,210 |
| 中国 | 1,220 | 1,083 | 1,099 | 1,066 | 1,181 |
| 日本 | 629 | 670 | 673 | 661 | 673 |
| 全部的 | 16,895 | 17,281 | 17,419 | 18,484 | 20,060 |
| 人事费用(MN中) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 工资和薪金 | 894 | 900 | 941 | 991 | 1,095 |
| 社会指控,其他 | 200 | 207 | 218 | 221 | 250 |
| 人员开支 | 1,094 | 1,107 | 1,159 | 1,212 | 1,345 |
| 人事费用为净销售额的百分比 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 每位员工的关键数据(在1,000瑞士法郎中) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 净销售 | 326 | 321 | 331 | 348 | 368 |
| 净增值1 | 103 | 103 | 112 | 117 | 117 |
1请参阅增值语句。
增值语句
| 在Mn中 |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 增值来源 | |||||
| 公司绩效(净销售) | 5,571 | 5,489 | 5,748 | 6,248 | 7,085 |
| 中间输入 | -3,691 | -3,572 | -3,631 | -3,994 | -4,622 |
| 总增值 | 1,880 | 1,917 | 2,117 | 2,254 | 2,463 |
| 与非流动性相关的费用 | |||||
| 折旧和摊销 | -165 | -164 | -170 | -172 | -204 |
| 规定的变化 | 0 | 2 | -12 | 10 | 2 |
| 净增值 | 1,715 | 1,755 | 1,935 | 2,092 | 2,261 |
| 增值的分布 | |||||
| 给员工 | |||||
| 工资和薪金 | 894 | 900 | 941 | 991 | 1,095 |
| 社会指控 | 205 | 212 | 222 | 224 | 253 |
| 给政府(所得税) | 149 | 157 | 189 | 213 | 206 |
| 向贷方(利息费用) | 26 | 21 | 16 | 15 | 23 |
| 股东(股息支出,包括非控制权益) | 146 | 183 | 200 | 246 | 283 |
| 致公司 | |||||
| 年度净利润 | 441 | 465 | 567 | 649 | 687 |
| 减少股息支出 | -146 | -183 | -200 | -246 | -283 |
| 净增值 | 1,715 | 1,755 | 1,935 | 2,092 | 2,264 |
| 在职员工人数 | |||||
| 年底 | 16,895 | 17,281 | 17,419 | 18,484 | 20,060 |
| 年平均水平 | 16,594 | 17,088 | 17,350 | 17,952 | 19,272 |
| 每个员工的净值增值(在1,000瑞士法郎中) | 103 | 103 | 112 | 117 | 117 |