在Mn中 笔记 2017 2018 改变
在 %
净销售 1,2 100.0 6,248.3 100.0 7,085.4 13.4
物质费用 3 -45.6 -2,849.2 -47.0 -3,333.7
总结果 54.4 3,399.1 53.0 3,751.7 10.4
人员开支 4 -19.4 -1,212.1 -19.0 -1,345.4
其他运营费用 5 -17.9 -1,118.5 -17.7 -1,256.4
折旧前的营业利润 17.1 1,068.5 16.3 1,149.9 7.6
折旧和摊销费用 2、15、16 -2.8 -172.2 -2.9 -204.0
重组之前的营业利润 14.3 896.3 13.4 945.9 5.5
重组 0.0 0.0 0.0
营业利润 2 14.3 896.3 13.4 945.9 5.5
利息收入 7 0.0 1.9 0.0 1.9
利息支出 6 -0.3 -18.3 -0.4 -26.1
其他财务收入 7 0.2 5.9 0.1 5.8
其他财务费用 6 -0.4 -24.0 -0.5 -35.2
相关公司的收入 7 0.0 0.3 0.0 0.6
税前获利 13.8 862.1 12.6 892.9 3.6
所得税 8 -3.4 -213.1 -2.9 -205.8
净利 10.4 649.0 9.7 687.1 5.9
归因于西卡股东的利润 10.3 643.5 9.6 682.9
归因于非控制利益的利润 24 0.1 5.5 0.1 4.2
每股未稀释的收入(瑞士)(1) 9 4.23 4.69 10.9
每股收益稀释(瑞士)(1,2) 9 4.23 4.58 8.3

1由于股票的分配,截至2017年12月31日的每股收益进行了调整以提高可比性。我们的计算将其考虑到截至2017年12月31日的每股收益的1/60。有关详细信息,请参见注释24。

2由于发出的可转换债券而引起的稀释效应(请参阅注释20)。

合并的损益表和其他全面收入声明

在Mn中
笔记 2017 2018 在某一方面的变化 %
净利 10.4 649.0 9.7 687.1 5.9
对员工福利义务的精算收益(+)/损失( - ) 22 1.0 63.9 -0.4 -30
所得税效应 8 -0.2 -11.6 0.1 5.3
不会重新分类为损益的项目 0.8 52.3 -0.3 -24.7
交换差异到公平 0.1 5.8 -1.1 -76.6
可能随后重新分类以获取损益的项目 0.1 5.8 -1.1 -76.6
其他综合收入 0.9 58.1 -1.4 -101.3
综合收入 11.3 707.1 8.3 585.8 -17.2
归因于西卡股东 11.2 702.1 8.2 581.4
归因于非控制兴趣 24 0.1 5.0 0.1 4.4