Neue Rekordergebnisse.
IM JAHR 2019 Konnte Sika Enneut Rekordresultate Schreiben。所以Lagen UMSATZ,艾比特,Reingewinn und操作员弗罗尔GeldFluss AUF DemHöchstenJEerzielten Wert。
CHF.
8'109.2 mio.
UMSATZ(+ 14.4%)
CHF.
1'055.1 mio.
艾比特(+ 11.5%)
CHF.
758.5 mio.
Reingewinn(+ 10.4%)
事实与数据
| 在mio.CHF. | |
| 8'109.2. | Nettoerlös.+ 14.4% |
| 1'055.1. | EBIT.+ 11.5% |
| 758.5. | Reingewinn.+ 10.4% |
| 1'026.1. | 操作员弗罗维尔GeldFluss.+ 99.9% |
| 19.2% | roce.-7.0%punkte. |
| 25'141 | 米塔贝尼特+ 25.3% |
| -14.4% | Energieverbrauch Pro Verkaufter Tonne |
| -22.0% | Abfall Pro Verkaufter Tonne |
| 7. | neue fabriken |
| 5. | akquisitionen |
| 93. | Patentanmeldungen,122 Erfindungen |
| 1'141 | 弥撒在F&E中的Mitarbeitende |
| 21. | Technologiezentren. |
