| 在mio.CHF. | erläuterungen* | 2018年 | 2019年 |
| betribstätigkeit. | |||
| Gewinn Vor Steuern. | 892.9 | 966.6 | |
| Abschreibungen und Amortisationen. | 15,16 | 204.0 | 332.5. |
| Zunahme(+)/ abnahme( - )derrückstellungen/ personalvorsorgeaktiven und -passive |
-2.2 | 5.6 | |
| Zunahme( - )/ Abnahme(+)desnettoumlaufvermögens | -161.6 | 88.1. | |
| NichtLiquietitätswirksamesonstigefinanzaufwände(+)/ finanz- Erträge( - )SowieGeldflüsseausabsmicherungsgeschäften |
35.6 | 60.5 | |
| ÜbrigeAnpassungen. | 25. | 6.9 | 23.6 |
| ertragssteuerzahlungen. | -231.6 | -263.0 | |
| geldfluss ausbetribstätigkeit. | 744.0. | 1'213.9 | |
| Investitionstätigkeit. | |||
| Sachanlagen:投资 | 15. | -233.4 | -179.7 |
| Sachanlagen:Desinvestitionen. | 15,25 | 7.8 | 2.9 |
| Immaterielle Werte:Investitionen | 16. | -5.2 | -12.6 |
| Immaterielle Werte:Desinvestitionen | 16. | 0.0 | 1.6 |
| AkquisitionenZhzüglichFlüssigerMittel | -471.2. | -1'748.4 | |
| DesinvestitionenAbzüglichFlüssigeMittel | 0.0 | ||
| Entkonsolidierung. | 0.0 | ||
| Zunahme( - )/ Abnahme(+)von finanzanlagen | -3.2. | 5.3 | |
| AktienkapitalerhöhungBeiAssoziierten Gesellschaften | 0.0 | ||
| GeldFluss AusInvestitionstätigkeit. | -705.2. | -1'930.9. | |
| Finanzierungstätigkeit. | |||
| erhöhungvon finanzverbindlichkeiten. | 20. | 2'106.7 | 308.9 |
| rückzahlungvon finanzverbindlichkeiten. | 20. | -2'206.3. | -1'299.5. |
| rückzahlungvon Leasingverbindlichkeiten. | 20. | 0.0 | -85.0 |
| rückzahlungeiner迫使 | 20. | -150.0 | -200.0 |
| 排放von迫使 | 20. | 852.4 | 1'130.0. |
| 发射einer Wandelanleihe. | 20. | 1'630.6. | 1'280.1 |
| Kauf Eigener Aktien. | -2'162.2 | -95.9 | |
| Verkauf Eigener Aktien. | 62.3 | 92.3. | |
| DividendenzahlungANKTIONÄREDERSIKAAayx小金体育G | -281.8. | -290.6. | |
| nennwertrückzahlung | |||
| 划分率Nicht Beherrschende Anteile | -1.3 | -2.8 | |
| Erwerb Nicht Beherrschende Anteile | 0.0 | -9.9 | |
| Kapitalerhöhung达奇Nicht Beherrschende Anteile | 0.0 | ||
| GeldFluss AusFinanzierungstätigkeit. | -149.6 | 827.6 | |
| Umrechnungsdifferenz aufflüssigenmitteln | -13.1. | -29.5. | |
| NettoveränderungderFlüssigenMittel | -123.9 | 81.1. | |
| FlüssigeMittelZu Beginn des Jahrs | 10. | 1'037.9 | 914.0 |
| FlüssigeMittelam Ende des Jahrs | 10. | 914.0 | 995.1. |
| IM geldfluss ausbetribstätigkeitenthalten sind: | |||
| Dividenden von Assoziieren Gesellschaften | 0.5 | 1.0 | |
| 埃尔替肾植物 | 2.0 | 3.5 | |
| Bezahlte Zinsen. | -14.9 | -24.3. |
* sieheerläuterung我Finanzbericht.
