| 在mio.CHF. | aktien- 凯杰尔 |
Kapital- 储钱 |
eigene. Aktien. |
umrech- nungs- diffe- renzen. |
Gewinn- 储钱 |
安特雷尔 锡卡 aktio- Näream e 凯杰尔 |
Nicht Beherrschende Anteile. | 全部的 e 凯杰尔 |
| 1. Januar 2018. | 1.5 | 203.1. | -6.6 | -537.4 | 3'724.1. | 3'384.7 | 26.4 | 3'411.1. |
| 格尔辛 | 682.9 | 682.9 | 4.2 | 687.1. | ||||
| ÜbrigerGesamterfolg. | -76.8. | -24.7 | -101.5 | 0.2 | -101.3. | |||
| Gesamterfolg. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -76.8. | 658.2. | 581.4 | 4.4 | 585.8. |
| Transaktionen Mit Eigenen Aktien1 | -2'087.4 | -12.4 | -2'099.8. | -2'099.8. | ||||
| Vernichtung Eigener Aktien.2 | -0.1 | 2'082.9 | -2'082.8. | 0.0 | 0.0 | |||
| aktienbasiertevergütung | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||
| 划线店3. | -281.8. | -281.8. | -1.3 | -283.1. | ||||
| nennwertrückzahlung | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Ausgabe Wandelanleihe.4. | 40.7 | 40.7 | 40.7 | |||||
| Nicht Beherrschende Anteile Aus aus akquisitionen | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Erwerb Nicht Beherrschender Anteile | 0.0 | 0.0 | ||||||
| neubewertung5. | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 通货膨胀率尼格5. | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 31. 2018年5月 | 1.4 | 203.1. | -11.1. | -614.2 | 2'066.5. | 1'645.7 | 29.5 | 1'675.2. |
| 在mio.CHF. | aktien- 凯杰尔 |
Kapital- 储钱 |
eigene. Aktien. |
umrech- nungs- diffe- renzen. |
Gewinn- 储钱 |
安特雷尔 锡卡 aktio- Näream e 凯杰尔 |
Nicht Beherrschende Anteile. | 全部的 e 凯杰尔 |
| 1. Januar 2019. | 1.4 | 203.1. | -11.1. | -614.2 | 2'066.5. | 1'645.7 | 29.5 | 1'675.2. |
| Effekt Aus Estanwendung IFRS 16LEESINGVERHÄLTNISSE.6. |
-8.6 | -8.6 | -0.1 | -8.7 | ||||
| 1. Januar 2019(Angepasst) | 1.4 | 203.1. | -11.1. | -614.2 | 2'057.9 | 1'637.1. | 29.4 | 1'666.5 |
| 格尔辛 | 751.9. | 751.9. | 6.6 | 758.5. | ||||
| ÜbrigerGesamterfolg. | -133.6. | 4.2 | -129.4 | -0.9 | -130.3. | |||
| Gesamterfolg. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -133.6. | 756.1. | 622.5. | 5.7 | 628.2. |
| Transaktionen Mit Eigenen Aktien1 | 3.8 | -7.6 | -3.8. | -3.8. | ||||
| Vernichtung Eigener Aktien.6. | 0.0 | 0.0 | ||||||
| aktienbasiertevergütung | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 划线店7. | -290.6. | -290.6. | -2.8 | -293.4 | ||||
| nennwertrückzahlung | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Ausgabe Wandelanleihe.4. | 1'137.5 | 1'137.5 | 1'137.5 | |||||
| Steuereffekte.8. | -0.9 | -0.9 | -0.9 | |||||
| Nicht Beherrschende Anteile Aus aus akquisitionen9. | 0.0 | 10.8 | 10.8 | |||||
| Erwerb Nicht Beherrschender Anteile10. | -3.9 | -3.9 | -6.0. | -9.9 | ||||
| neubewertung5. | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 通货膨胀率尼格5. | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |||||
| 31. 2019年5月 | 1.4 | 203.1. | -7.3. | -747.8. | 3'674.7. | 3'124.1. | 37.1. | 3'161.2 |
erläuterungen
1Indliplus Gewinnsteuern von CHF 0.1百万(CHF 0.1百万英寸)在Den Gewinnreserven。
2详情Zu Dieser Transaktion Sind In Den Angaben Zu Den BedeutendenAktionären(Siehe Seite 143 Der下载版Dieses Berichts)Ausgewiesen。
3.Dividende Pro Inhaberaktie:CHF 111.00,Dividende Pro Namenaktie:CHF 18.50。Aufgrund des Aktiensplits(SieheErläuterung24)Ergibt Sich Eine Theoretische Dividende von Chf 1.85 Pro EinheitsNamenaktie(Nennwert CHF 0.01)。
4.详细信息Zu Den Wandelanleihen SieheErläuterung20.BerücksichtigtISTEINLatenter Steuereffekt von CHF 1.4百万(2018:CHF -3.4百万),SieheErläuterung8。
5.Rechnungslegungfüruperinflation塞特1. Januar 2010 Angewendet und Betrifft Die Gesellschaft在委内瑞拉·蔚蓝的奥古尔2018年Auch Argentien。
6.Inklusive Lutenter Steuereffekte von瑞士法郎1.0万百万。详细信息Zur Etersanwendung Siehe Seite 102 FF。der下载-version dieses berichts。
7.Dividende Pro EinheitsNamenaktie(Nennwert CHF 0.01):CHF 2.05。
8.SteuersatzänderungenAuf Latenten Steuerpositionen,Welche Direkt Im Eigenkapital Erfasst Wurden。
9.Nicht Beherrschende Anteile aus der akquisition von Parex(Siehe Seite 109 Ff。der下载-version dieses berichts)。
10.VoldständigerAuskauf von Sodap Maroc Sa,Marokko,Sowie Von Apurva India PVT。有限公司,Indien,Aus der aqu von Parex,Siehe Seite 109 Der下载-version-version dieses berichts。
