| 在米奥。瑞士法郎 | Erläuterungen* | % | 2018 | % | 2019 | verände- rungen in% |
| Nettoerlös | 1,2 | 100.0 | 7'085.4 | 100.0 | 8'109.2 | 14.4 |
| Miteralaufwand | 3 | -47.0 | -3'333.7 | -46.4 | -3'765.2 | |
| bruttoergebnis | 53.0 | 3'751.7 | 53.6 | 4'344.0 | 15.8 | |
| 个人Aufwand | 4 | -19.0 | -1'345.4 | -19.0 | -1'544.3 | |
| übrigerOperativer Aufwand | 5 | -17.7 | -1'256.4 | -17.5 | -1'412.1 | |
| Betriebsgewinn vor abschreibungen | 16.3 | 1'149.9 | 17.1 | 1'387.6 | 20.7 | |
| Abschreibungen和Amoltisationen | 2、15、16 | -2.9 | -204.0 | -4.1 | -332.5 | |
| Amortisationen | 0.0 | 0.0 | ||||
| 损害 | 0.0 | 0.0 | ||||
| betriebsgewinn vor dorcrukturierungen | 13.4 | 945.9 | 13.0 | 1'055.1 | 11.5 | |
| 限制性 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Betriebsgewinn | 2 | 13.4 | 945.9 | 13.0 | 1'055.1 | 11.5 |
| Zinsertrag | 7 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.5 | |
| Zinsaufwand | 6 | -0.4 | -26.1 | -0.7 | -58.5 | |
| übrigerFinanzertrag | 7 | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 6.0 | |
| ü英国Finanzaufwand | 6 | -0.5 | -35.2 | -0.5 | -40.1 | |
| erfolg aus assoziieren gesellschaften | 7 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
| Gewinn Vor Steuern | 12.6 | 892.9 | 11.9 | 966.6 | 8.3 | |
| Ertragssteuern | 8 | -2.9 | -205.8 | -2.5 | -208.1 | |
| Gewinn | 9.7 | 687.1 | 9.4 | 758.5 | 10.4 | |
| DavonSikaAktionäre | 9.6 | 682.9 | 9.3 | 751.9 | ||
| Davon Nicht Beherrschende Anteile | 24 | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 6.6 | |
| unverwässerterGewinnje aktie(瑞士法郎) | 9 | 4.69 | 5.30 | 13.0 | ||
| VerwässerterGewinn Je Aktie(瑞士法郎) | 9 | 4.58 | 4.81 | 5.0 |
* sieheerläuterungimFinanzbericht
