| 在CHF Mn. | 笔记* | % | 2018年 | % | 2019年 | 改变 在 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净销售额 | 1,2 | 100.0 | 7,085.4. | 100.0 | 8,109.2. | 14.4 |
| 物质开支 | 3. | -47.0 | -3,333.7. | -46.4 | -3,765.2. | |
| 结果 | 53.0 | 3,751.7. | 53.6 | 4,344.0. | 15.8 | |
| 人员开支 | 4. | -19.0 | -1,345.4 | -19.0 | -1,544.3. | |
| 其他营业费用 | 5. | -17.7 | -1,256.4 | -17.5 | -1,412.1. | |
| 在折旧之前营业利润 | 16.3 | 1,149.9 | 17.1. | 1,387.6 | 20.7 | |
| 折旧和摊销费用 | 2,15,16 | -2.9 | -204.0 | -4.1. | -332.5 | |
| 摊销 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 障碍 | 0.0 | 0.0 | ||||
| 重组前营业利润 | 13.4 | 945.9. | 13.0 | 1,055.1. | 11.5. | |
| 重组 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 营业利润 | 2 | 13.4 | 945.9. | 13.0 | 1,055.1. | 11.5. |
| 利息收入 | 7. | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.5 | |
| 利息支出 | 6. | -0.4 | -26.1. | -0.7 | -58.5. | |
| 其他金融收入 | 7. | 0.1 | 5.8 | 0.1 | 6.0 | |
| 其他财务费用 | 6. | -0.5. | -35.2. | -0.5. | -40.1. | |
| 来自相关公司的收入 | 7. | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
| 税前利润 | 12.6 | 892.9 | 11.9 | 966.6 | 8.3 | |
| 所得税 | 8. | -2.9 | -205.8 | -2.5 | -208.1. | |
| 净利 | 9.7 | 687.1. | 9.4 | 758.5. | 10.4 | |
| 占SIKA股东的利润 | 9.6 | 682.9 | 9.3 | 751.9 | ||
| 归属于非控股权益的利润 | 24. | 0.1 | 4.2 | 0.1 | 6.6 | |
| 每股未偿还的收益(在CHF中) | 9. | 4.69 | 5.30 | 13.0 | ||
| 每股摊薄盈利(在CHF中) | 9. | 4.58 | 4.81 | 5.0 |
*见注释财务报告
