| 在瑞士法郎mn | 指出* | 31.12.2018 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| 现金及现金等价物 | 10日,26日 | 914.0 | 995.1 |
| 应收账款 | 11日,26日 | 达到1322 | 1441年。9 |
| 库存 | 12 | 800.7 | 866.5 |
| 预付费用和应计收入 | 13 | 112.0 | 139.9 |
| 其他资产 | 14日,26日 | 27.1 | 26.5 |
| 流动资产 | 3176年。5 | 3469年。9 | |
| 财产、厂房和设备 | 15 | 1214年。2 | 1795 .8 |
| 无形资产 | 16 | 1693年。9 | 4340年。5 |
| 投资联营公司 | 17 | 6.2 | 5.6 |
| 递延所得税资产 | 8 | 223.0 | 229.5 |
| 其他资产 | 14日,22日,26岁 | 68.2 | 103.9 |
| 非流动资产 | 3205年。5 | 6475年。3 | |
| 资产 | 6382 .0 | 9945年。2 | |
| 应付账款 | 18日,26日 | 733.8 | 837.2 |
| 预提费用和递延收入 | 19 | 265.5 | 407.9 |
| 金融负债 | 20日,26日 | 237.5 | 342.8 |
| 所得税负债 | 147.9 | 195.8 | |
| 规定 | 21 | 22.1 | 22.6 |
| 流动负债 | 1406 .8 | 1806年。3 | |
| 金融负债 | 20日,26日 | 2795 .0 | 4070年1。 |
| 规定 | 21 | 48.1 | 86.5 |
| 递延所得税负债 | 8 | 154.0 | 467.5 |
| 员工福利的义务 | 22 | 268.7 | 319.2 |
| 其他负债 | 23 | 34.2 | 34.4 |
| 非流动负债 | 3300 .0 | 达到4977 | |
| 负债 | 4706 .8 | 6784 .0 | |
| 资本存量 | 1.4 | 1.4 | |
| 库存股份 | -11.1 | -7.3 | |
| 储备 | 1655年。4 | 3130 .0 | |
| 归属于Sika股东的权益 | 达到1645 | 3124年1。 | |
| 非控制性的利益 | 29.5 | 37.1 | |
| 股东权益 | 24 | 1675年。2 | 3161年。2 |
| 负债和股东权益 | 6382 .0 | 9945年。2 |
*参见财务报告
