截至12月31日的合并资产负债表
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 现金及现金等价物 | 1,074.4 | 1,155.0 | 1,037.9 | 914.0 | 995.1. |
| 应收账款 | 1,014.5 | 1,043.1. | 1,188.8. | 1,322.7 | 1,441.9 |
| 库存 | 584.9 | 600.8 | 729.5 | 800.7 | 866.5 |
| 其他资产1 | 104.3. | 98.1. | 128.9 | 139.1. | 166.4 |
| 当前资产 | 2,778.1. | 2,897.0. | 3,085.1. | 3,176.5. | 3,469.9. |
| 物业,厂房及设备 | 924.3. | 959.2. | 1,065.2. | 1,214.2 | 1,795.8. |
| 无形资产 | 1,037.9 | 1,021.2. | 1,317.1. | 1,693.9 | 4,340.5. |
| 其他资产2 | 183.5 | 221.8 | 328.4 | 297.4 | 339.0 |
| 非流动资产 | 2,145.7 | 2,202.2. | 2,710.7 | 3,205.5. | 6,475.3. |
| 资产 | 4,923.8. | 5,099.2. | 5,795.8. | 6,382.0. | 9,945.2. |
| 应付账款 | 581.1. | 587.0 | 730.9 | 733.8. | 837.2 |
| 金融负债 | 278.1. | 44.3 | 202.3 | 237.5 | 342.8 |
| 其他责任3. | 303.9 | 336.7 | 420.4 | 435.5 | 626.3. |
| 流动负债 | 1,163.1. | 968.0 | 1,353.6 | 1,406.8 | 1,806.3.3. |
| 金融负债 | 708.8 | 707.5 | 553.3. | 2,795.0. | 4,070.1. |
| 非现行规定,员工福利义务 | 360.8 | 332.1 | 316.4 | 316.8 | 405.7 |
| 其他责任4. | 139.0 | 143.9 | 161.4 | 188.2 | 501.9 |
| 非流动负债 | 1,208.6 | 1,183.5 | 1,031.1. | 3,300.0. | 4,977.7 |
| 负债 | 2,371.7 | 2,151.5 | 2,384.7 | 4,706.8. | 6,784.0. |
| 股本 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| 财政部股份 | -0.9 | -11.0. | -6.6 | -11.1. | -7.3. |
| 储备 | 2,530.2 | 2,933.8. | 3,389.8. | 1,655.4 | 3,130.0. |
| 赋予锡卡股东的股权 | 2,530.8. | 2,924.3. | 3,384.7 | 1,645.7 | 3,124.1. |
| 非控制性权益 | 21.3 | 23.4 | 26.4 | 29.5 | 37.1. |
| 股东权益 | 2,552.1. | 2,947.7 | 3,411.1. | 1,675.2. | 3,161.2. |
| 负债和股东权益 | 4,923.8. | 5,099.2. | 5,795.8. | 6,382.0. | 9,945.2. |
1预付费用和应计收入,其他现有资产。
2投资相关公司,递延税收资产和其他非流动资产。
3.应计费用和递延收入,所得税负债,现行规定和其他流动负债。
4.递延税收负债和其他非流动负债。
1月1日至12月31日的合并损益表
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 5,489.2. | 5,747.7. | 6,248.3. | 7,085.4. | 8,109.2. |
| 物质开支 | -2,518.4. | -2,566.6. | -2,849.2. | -3,333.7. | -3,765.2. |
| 结果 | 2,970.8. | 3,181.1. | 3,399.1. | 3,751.7. | 4,344.0. |
| 人员开支 | -1,106.5. | -1,159.1. | -1,212.1. | -1,345.4 | -1,544.3. |
| 其他营业费用 | -1,027.0. | -1,056.3. | -1,118.5. | -1,256.4 | -1,412.1. |
| 在折旧之前营业利润 | 837.3. | 965.7 | 1,068.5. | 1,149.9 | 1,387.6. |
| 折旧/摊销/损伤 | -164.0 | -170.4 | -172.2 | -204.0 | -332.5. |
| 营业利润 | 673.3. | 795.3. | 896.3. | 945.9 | 1,055.1. |
| 利息收入/利息费用 | -22.0 | -17.8 | -16.4 | -24.2 | -55.0 |
| 财务收入/财务费用/来自相关公司的收入 | -29.4 | -21.7 | -17.8 | -28.8. | -33.5. |
| 税前利润 | 621.9 | 755.8. | 862.1. | 892.9. | 966.6 |
| 所得税 | -156.8 | -189.2. | -213.1. | -205.8 | -208.1. |
| 净利 | 465.1. | 566.6. | 6490. | 687.1. | 758.5. |
| 自由现金流 | 379.5 | 563.0. | 173.7 | 38.8. | -717.0 |
| 毛额率为净销售的百分比 | 54.1. | 55.3. | 54.4 | 53.0 | 53.6 |
| 营业利润占净销售的百分比 | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 13.3 | 13.0 |
| 净利润占净销售额的百分比(ROS) | 8.5 | 9.9 | 10.4 | 9.7 | 9.4 |
| 净利润占股东权益的百分比(ROE) | 18.2 | 19.2 | 19.0 | 41.0 | 24.0 |
关键资产负债表数据
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净营运资金 | 1,018.3. | 1,056.9 | 1,187.4 | 1,389.6. | 1,471.2. |
| 净营运资金占净销售的百分比 | 18.6 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 18.1 |
| 净债务1 | -94.0 | -415.6 | -290.2 | 2,114.1. | 3,407.7 |
| 减速% | -3.7 | -14.1. | -8.5 | 126.2 | 107.8 |
| 股权比例为% | 51.8 | 57.8 | 58.9 | 26.2 | 31.8. |
1净债务:金融负债(较少的衍生品)较低的息息现金资产(现金和现金等价物和证券)。
基于价值的密钥数据
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 资本就业1 | 2,760.2 | 2,772.4 | 3,246.3.3. | 3,975.6. | 7,026.4 |
| 雇用的资本年度平均值 | 2,771.1. | 2,766.3. | 3,009.4 | 3,611.0 | 5,501.0. |
| 营业利润 | 673.3. | 795.3. | 896.3. | 945.9 | 1,055.1. |
| 雇用资本返回(ROCE)% | 24.3. | 28.7 | 29.8 | 26.2 | 19.2 |
1资本雇用:现金和现金等价物,现金及现金等价物,现金证券,流动负债(不包括银行贷款和债券)的流动资产,PPE,无形资产。
分部信息
| emea. |
|||||
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 2,486 | 2,561 | 2,736 | 3,167 | 3,432 |
| 营业利润 | 327. | 349. | 379. | 435. | 473. |
| 在净销售量的% | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 13.8 |
| 折旧摊销 | 79. | 83. | 83. | 89. | 138. |
| 资本支出 | 65. | 74. | 84. | 113. | 87. |
| 美洲 | |||||
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 1,439 | 1,487 | 1,684 | 1,821 | 2,162 |
| 营业利润 | 230. | 258. | 288. | 300 | 353. |
| 在净销售量的% | 16.0 | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 16.3 |
| 折旧摊销 | 31. | 32. | 37. | 44. | 77. |
| 资本支出 | 32. | 38. | 57. | 45. | 41. |
| 亚太 | |||||
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 1,009 | 1,070 | 1,121 | 1,177 | 1,585 |
| 营业利润 | 165. | 190 | 206. | 217. | 260. |
| 在净销售量的% | 16.4 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 16.4 |
| 折旧摊销 | 24. | 25. | 25. | 25. | 59. |
| 资本支出 | 25. | 23. | 25. | 29. | 35. |
| 全球业务 | |||||
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 555. | 630. | 707. | 920. | 930. |
| 营业利润 | 60. | 102. | 120. | 132. | 114. |
| 在净销售量的% | 10.8 | 16.2. | 17.0 | 14.3 | 12.3 |
| 折旧摊销 | 11. | 10. | 12. | 22. | 29. |
| 资本支出 | 15. | 15. | 17. | 21. | 19. |
| 其他部分和活动 | |||||
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 营业利润 | -109 | -104 | -97 | -138 | -144 |
| 在净销售量的% | |||||
| 折旧摊销 | 19. | 20. | 17. | 25. | 30. |
| 资本支出 | 6. | 5. | 5. | 6. | 11. |
| 全部的 | |||||
| 在CHF Mn. | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 5,489 | 5,748 | 6,248 | 7,085 | 8,109 |
| 营业利润 | 673. | 795. | 896. | 946. | 1,055 |
| 在净销售量的% | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 13.4 | 13.0 |
| 折旧摊销 | 164. | 170. | 174. | 204. | 333. |
| 资本支出 | 143. | 155. | 188. | 214. | 192. |
雇员
| 地理位置的员工(12月31日)1 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA(欧洲,中东,非洲) | 9,079 | 9,083 | 9,822 | 10,983 | 12,284 |
| 瑞士 | 2,022 | 2,001 | 1,970 | 2,024 | 2,013 |
| 德国 | 1,832 | 1,778 | 1,808 | 2,354 | 2,334 |
| 英国 | 772. | 817. | 837. | 864. | 951. |
| 法国 | 754. | 727. | 701. | 685. | 1,392 |
| 美国 | 4,090 | 4,167 | 4,621 | 4,867 | 6,271 |
| 巴西 | 617. | 577. | 574. | 589. | 964 |
| 美国 | 1,432 | 1,580 | 1,911 | 2,164 | 2,547 |
| 亚太 | 4,112 | 4,169 | 4,041 | 4,210 | 6,586 |
| 中国 | 1,083 | 1,099 | 1,066 | 1,181 | 2,753 |
| 日本 | 670. | 673. | 661. | 673. | 682. |
| 全部的 | 17,281 | 17,419 | 18,484 | 20,060 | 25,141 |
| 人员费用(在CHF MN中) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 工资和薪金 | 900 | 941. | 991. | 1,095 | 1,257 |
| 社会收费,其他 | 207. | 218. | 221. | 250. | 287. |
| 人员开支 | 1,107 | 1,159 | 1,212 | 1,345 | 1,544 |
| 人员费用为净销售的百分比 | 20. | 20. | 19. | 19. | 19. |
| 每个员工的关键数据(在CHF 1,000中) | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 净销售额 | 321. | 331. | 348. | 368. | 359. |
| 净增值1 | 103. | 112. | 117. | 117. | 116. |
1不对应锡卡段。全球业务的员工被分配到各自的公司地点。
2请参阅增值语句。
增值声明
| 在CHF Mn. |
2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 增值来源 | |||||
| 企业绩效(净销售) | 5,489 | 5,748 | 6,248 | 7,085 | 8,109 |
| 中级投入 | -3,572 | -3,631. | -3,994 | -4,619 | -5,157 |
| 毛额增值 | 1,917 | 2,117 | 2,254 | 2,466 | 2,952 |
| 非流动性相关费用 | |||||
| 折旧和摊销 | -164 | -170 | -172 | -204 | -333. |
| 改变规定 | 2 | -12 | 10. | 2 | -6 |
| 净增值 | 1,755 | 1,935 | 2,092 | 2,264 | 2,613 |
| 增值分布 | |||||
| 员工 | |||||
| 工资和薪金 | 900 | 941. | 991. | 1,095 | 1,257 |
| 社会收费 | 212. | 222. | 224. | 253. | 287. |
| 政府(所得税) | 157. | 189. | 213. | 206. | 254. |
| 贷方(利息开支) | 21. | 16. | 15. | 23. | 56. |
| 对股东(股息支付,包括股份权益) | 183. | 200. | 246. | 283. | 293. |
| 对公司 | |||||
| 年度净利润 | 465. | 567. | 649. | 687. | 759. |
| 少数股息支付 | -183 | -200 | -246 | -283 | -293 |
| 净增值 | 1,755 | 1,935 | 2,092 | 2,264 | 2,613 |
| 在职员工人数 | |||||
| 年底 | 17,281 | 17,419 | 18,484 | 20,060 | 25,141 |
| 年平均值 | 17,088 | 17,350 | 17,952 | 19,272 | 22,601 |
| 每个员工净增值(在CHF 1,000中) | 103. | 112. | 117. | 117. | 116. |
