| 在CHF Mn. | 笔记* | 2018年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||
| 税前利润 | 892.9 | 966.6 | |
| 折旧和摊销费用 | 15,16 | 204.0 | 332.5 |
| 在规定中增加(+)/减少( - )/ 员工福利义务和资产 |
-2.2 | 5.6 | |
| 净营运资本中增加( - )/减少(+) | -161.6 | 88.1. | |
| 非流动性相关的其他财务费用(+)/收入( - )以及对冲交易的现金流量 | 35.6 | 60.5 | |
| 其他调整 | 25. | 6.9 | 23.6 |
| 支付所得税 | -231.6. | -263.0 | |
| 经营活动的现金流量 | 744.0. | 1,213.9 | |
| 投资活动 | |||
| 物业,植物和设备:资本支出 | 15. | -233.4 | -179.7 |
| 物业,植物和设备:处置 | 15,25 | 7.8 | 2.9 |
| 无形资产:资本支出 | 16. | -5.2 | -12.6 |
| 无形资产:处置 | 16. | 0.0 | 1.6 |
| 收购较少现金和现金等价物 | -471.2. | -1,748.4 | |
| 处理减少现金和现金等价物 | 0.0 | ||
| 脱焊 | 0.0 | ||
| 收购( - )/处理金融资产(+) | -3.2 | 5.3 | |
| 相关公司的资本增加 | 0.0 | ||
| 现金流量从投资活动 | -705.2. | -1,930.9. | |
| 融资活动 | |||
| 增加金融负债 | 20. | 2,106.7 | 308.9 |
| 偿还金融负债 | 20. | -2,206.3. | -1,299.5. |
| 偿还租赁负债 | 20. | 0.0 | -85.0 |
| 偿还债券 | 20. | -150.0 | -200.0 |
| 债券问题 | 20. | 852.4 | 1,130.0 |
| 发行可转换债券 | 20. | 1,630.6. | 1,280.1. |
| 购买财务股份 | -2,162.2. | -95.9 | |
| 销售财政部股份 | 62.3. | 92.3. | |
| 向Sika AG的股东支付股息ayx小金体育 | -281.8. | -290.6. | |
| 偿还名义价值 | |||
| 与非控股权益有关的股息 | -1.3 | -2.8 | |
| 购买非控股权益 | 0.0 | -9.9 | |
| 资本增加非控股权益 | 0.0 | ||
| 来自融资活动的现金流量 | -149.6 | 827.6 | |
| 交换现金和现金等价物的差异 | -13.1. | -29.5. | |
| 现金和现金等价物的净变更 | -123.9 | 81.1. | |
| 年初现金和现金等价物 | 10. | 1,037.9 | 914.0 |
| 现金和现金等价物在年底 | 10. | 914.0 | 995.1. |
| 经营活动中的现金流包含: | |||
| 来自相关公司的股息 | 0.5 | 1.0 | |
| 利息收入 | 2.0 | 3.5 | |
| 利息已付 | -14.9 | -24.3. |
*见注释财务报告
