| 在瑞士法郎mn | 资本 股票 |
资本 盈余 |
财政部 股票 |
货币 反式- 副调制 不同, ence |
保留 收益 |
股本 归因于Sika份额- 持有人 |
非控制性的利益 | 总计 股本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年1月1日 | 1.5 | 203.1 | -6.6 | -537.4 | 3724年1。 | 达到3384 | 26.4 | 3411年1。 |
| 净利润 | 682.9 | 682.9 | 4.2 | 687.1 | ||||
| 其他综合收益 | -76.8 | -24.7 | -101.5 | 0.2 | -101.3 | |||
| 综合收益 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -76.8 | 658.2 | 581.4 | 4.4 | 585.8 |
| 库藏股交易1 | -2087年。4 | -12.4 | -2099 .8 | -2099 .8 | ||||
| 库存股的销毁2 | -0.1 | 2082年。9 | -2082 .8 | 0.0 | 0.0 | |||
| 股份支付 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |||||
| 股息3. | -281.8 | -281.8 | -1.3 | -283.1 | ||||
| 偿还名义价值 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 发行可转换债券4 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | |||||
| 来自收购的非控制性权益 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 购买非控股权 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 重估5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 通货膨胀调整5 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 2018年12月31日 | 1.4 | 203.1 | -11.1 | -614.2 | 2066年。5 | 达到1645 | 29.5 | 1675年。2 |
| 在瑞士法郎mn | 资本 股票 |
资本 盈余 |
财政部 股票 |
货币 反式- 副调制 不同, ence |
保留 收益 |
股本 归因于Sika份额- 持有人 |
非控制性的利益 | 总计 股本 |
| 2019年1月1日 | 1.4 | 203.1 | -11.1 | -614.2 | 2066年。5 | 达到1645 | 29.5 | 1675年。2 |
| 初始应用的影响 国际财务报告准则16租约6 |
-8.6 | -8.6 | -0.1 | -8.7 | ||||
| 2019年1月1日(调整后) | 1.4 | 203.1 | -11.1 | -614.2 | 2057年。9 | 1637年1。 | 29.4 | 1666年。5 |
| 净利润 | 751.9 | 751.9 | 6.6 | 758.5 | ||||
| 其他综合收益 | -133.6 | 4.2 | -129.4 | -0.9 | -130.3 | |||
| 综合收益 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -133.6 | 756.1 | 622.5 | 5.7 | 628.2 |
| 库藏股交易1 | 3.8 | -7.6 | -3.8 | -3.8 | ||||
| 库存股的销毁6 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 股份支付 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 股息7 | -290.6 | -290.6 | -2.8 | -293.4 | ||||
| 偿还名义价值 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 发行可转换债券4 | 1137年。5 | 1137年。5 | 1137年。5 | |||||
| 税收的影响8 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | |||||
| 来自收购的非控制性权益9 | 0.0 | 10.8 | 10.8 | |||||
| 购买非控股权10 | -3.9 | -3.9 | -6.0 | -9.9 | ||||
| 重估5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 通货膨胀调整5 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | |||||
| 2019年12月31日 | 1.4 | 203.1 | -7.3 | -747.8 | 达到3674 | 3124年1。 | 37.1 | 3161年。2 |
笔记
1包括10万瑞士法郎(10万瑞士法郎)的留存收益所得税。
2有关交易的详情见《大股东资料》(见本报告下载版第143页)。
3.每股不记名股息:111.00瑞士法郎,每股记名股息:18.50瑞士法郎。股票分割(见注24)的理论股息为每股注册股票1.85瑞士法郎(面值0.01瑞士法郎)。
4可转换债券详情见附注20。这考虑了140万瑞士法郎的递延税影响(2018年:- 340万瑞士法郎),见注释8。
5恶性通货膨胀会计自2010年1月1日起实施,并从2018年10月开始涉及委内瑞拉和阿根廷的子公司。
6包括100万瑞士法郎的递延税款。关于IFRS 16最初应用的详细信息,请参见本报告下载版本的102页和seq页。
7每股记名股息(面值0.01瑞士法郎):2.05瑞士法郎。
8直接在衡平法中确认的项目的税率变化。
9收购Parex获得的非控制权益(见第109页等)。下载本报告)。
10完成对摩洛哥Sodap Maroc SA以及印度Apurva India pvp . Ltd.的收购,见本报告下载版本的第109页。
