Konzernbilanz / 31。Dezember
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Flussige Mittel | 1的074.4 | 1的155.0 | 1的037.9 | 914.0 | 995.1 |
| Forderungen aus Lieferungen and Leistungen | 1的014.5 | 1的043.1 | 1的188.8 | 1的322.7 | 1的441.9 |
| Vorrate | 584.9 | 600.8 | 729.5 | 800.7 | 866.5 |
| Ubrige Aktiven1 | 104.3 | 98.1 | 128.9 | 139.1 | 166.4 |
| Umlaufvermogen | 2》778.1 | 2》897.0 | 3的085.1 | 3的176.5 | 3的469.9 |
| Sachanlagen | 924.3 | 959.2 | 1的065.2 | 1的214.2 | 1的795.8 |
| Immaterielle Werte | 1的037.9 | 1的021.2 | 1的317.1 | 1的693.9 | 4的340.5 |
| Ubrige Aktiven2 | 183.5 | 221.8 | 328.4 | 297.4 | 339.0 |
| Anlagevermogen | 2》145.7 | 2》202.2 | 2》710.7 | 3的205.5 | 6尺475.3 |
| Aktiven | 4的923.8 | 5 ' 099.2 | 5 ' 795.8 | 6尺382.0 | 9的945.2 |
| Schulden aus Lieferungen and Leistungen | 581.1 | 587.0 | 730.9 | 733.8 | 837.2 |
| Finanzverbindlichkeiten | 278.1 | 44.3 | 202.3 | 237.5 | 342.8 |
| Ubrige Verbindlichkeiten3. | 303.9 | 336.7 | 420.4 | 435.5 | 626.3 |
| Kurzfristiges Fremdkapital | 1的163.1 | 968.0 | 1的353.6 | 1的406.8 | 1的806.3 |
| Finanzverbindlichkeiten | 708.8 | 707.5 | 553.3 | 2》795.0 | 4的070.1 |
| langfritige Rückstellungen, Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern | 360.8 | 332.1 | 316.4 | 316.8 | 405.7 |
| Ubrige Verbindlichkeiten4 | 139.0 | 143.9 | 161.4 | 188.2 | 501.9 |
| Langfristiges Fremdkapital | 1的208.6 | 1的183.5 | 1的031.1 | 3的300.0 | 4的977.7 |
| Fremdkapital | 2》371.7 | 2》151.5 | 2》384.7 | 4的706.8 | 6尺784.0 |
| Aktienkapital | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
| Eigene Aktien | -0.9 | -11.0 | -6.6 | -11.1 | -7.3 |
| Reserven | 2》530.2 | 2》933.8 | 3的389.8 | 1的655.4 | 3的130.0 |
| 安特莱·西卡Aktionäre我本征资本 | 2》530.8 | 2》924.3 | 3的384.7 | 1的645.7 | 3的124.1 |
| 安眠夜,安眠夜 | 21.3 | 23.4 | 26.4 | 29.5 | 37.1 |
| Eigenkapital | 2》552.1 | 2》947.7 | 3的411.1 | 1的675.2 | 3的161.2 |
| Passiven | 4的923.8 | 5 ' 099.2 | 5 ' 795.8 | 6尺382.0 | 9的945.2 |
1Aktive Rechnungsabgrenzungen und übrige kurzfristige Aktiven。
2Beteiligungen an assoziierten Gesellschaften, latente Steueransprüche und übrige langfritige Aktiven。
3.被动Rechnungsabgrenzungen, Steuerschulden and kurzfristige Rückstellungen。
4Latente steuerverindichkeiten und übrige langfristige verindlichkeiten。
Konzernerfolgsrechnung vom 1。一月二十一日。Dezember
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 5 ' 489.2 | 5 ' 747.7 | 6尺248.3 | 7的085.4 | 8“109.2 |
| Materialaufwand | 2》518.4 | 2》566.6 | 2》849.2 | 3的333.7 | 3的765.2 |
| Bruttoergebnis | 2》970.8 | 3的181.1 | 3的399.1 | 3的751.7 | 4的344.0 |
| Personalaufwand | 1的106.5 | 1的159.1 | 1的212.1 | 1的345.4 | 1的544.3 |
| Übriger操作员Aufwand | 1的027.0 | 1的056.3 | 1的118.5 | 1的256.4 | 1的412.1 |
| 背叛,背叛 | 837.3 | 965.7 | 1的068.5 | 1的149.9 | 1的387.6 |
| Abschreibungen Amortisationen /障碍 | -164.0 | -170.4 | -172.2 | -204.0 | -332.5 |
| Betriebsgewinn | 673.3 | 795.3 | 896.3 | 945.9 | 1的055.1 |
| Zinsertrag / -aufwand | -22.0 | -17.8 | -16.4 | -24.2 | -55.0 |
| 金融机构/-aufwand und Erfolg aussoziierten Gesellschaften | -29.4 | -21.7 | -17.8 | -28.8 | -33.5 |
| Gewinn vor Steuern | 621.9 | 755.8 | 862.1 | 892.9 | 966.6 |
| Ertragssteuern | -156.8 | -189.2 | -213.1 | -205.8 | -208.1 |
| Gewinn | 465.1 | 566.6 | 649.0 | 687.1 | 758.5 |
| 弗雷Geldfluss | 379.5 | 563.0 | 173.7 | 38.8 | -717.0 |
| Bruttoergebnis在% des Nettoerlöses | 54.1 | 55.3 | 54.4 | 53.0 | 53.6 |
| Betriebsgewinn在% des Nettoerlöses | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 13.3 | 13.0 |
| Gewinn in % des Nettoerlöses (ROS) | 8.5 | 9.9 | 10.4 | 9.7 | 9.4 |
| 特征资本百分比(ROE)的Gewinn | 18.2 | 19.2 | 19.0 | 41.0 | 24.0 |
Bilanzkennzahlen
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoumlaufvermogen | 1的018.3 | 1的056.9 | 1的187.4 | 1的389.6 | 1的471.2 |
| Nettoumlaufvermögen在% des Nettoerlöses | 18.6 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 18.1 |
| Nettoverschuldung1 | -94.0 | -415.6 | -290.2 | 2》114.1 | 3的407.7 |
| 齿轮在% | -3.7 | -14.1 | -8.5 | 126.2 | 107.8 |
| Eigenkapitalquote in % | 51.8 | 57.8 | 58.9 | 26.2 | 31.8 |
1Nettoverschuldung: Finanzverbindlichkeiten (ohne衍生金融工具)abzüglich zinstrenden Umlaufvermögens (flüssige Mittel und Wertschriften)。
Wertorientierte Kennzahlen
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Eingesetztes Kapital(已使用资本)1 | 2760年。2 | 2772年。4 | 3246年。3 | 3975年。6 | 7026年。4 |
| 资本之旅 | 2771年1。 | 2766年。3 | 3009年。4 | 3611 .0 | 5501 .0 |
| Betriebsgewinn | 673.3 | 795.3 | 896.3 | 945.9 | 1055年1。 |
| 资本收益率(ROCE) % | 24.3 | 28.7 | 29.8 | 26.2 | 19.2 |
1Eingesetztes Kapital: Umlaufvermögen, Sachanlagen, immaterielle Werte abzüglich flüssiger Mittel, kurzfristige Wertschriften, kurzfristiges Fremdkapital (ohne Bankschulden and Anleihe)。
Segmentinformationen
| EMEA |
|||||
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 2 486年 | 2 561年 | 2 736年 | 3 ' 167 | 3 ' 432 |
| Betriebsgewinn | 327 | 349 | 379 | 435 | 473 |
| 在% des Nettoerlöses | 13.2 | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 13.8 |
| Abschreibungen / Amortisationen | 79 | 83 | 83 | 89 | 138 |
| Investitionen | 65 | 74 | 84 | 113 | 87 |
| 美洲 | |||||
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 1 ' 439 | 1 ' 487 | 1 ' 684 | 1 ' 821 | 2 162年 |
| Betriebsgewinn | 230 | 258 | 288 | 300 | 353 |
| 在% des Nettoerlöses | 16.0 | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 16.3 |
| Abschreibungen / Amortisationen | 31 | 32 | 37 | 44 | 77 |
| Investitionen | 32 | 38 | 57 | 45 | 41 |
| Asien / Pazifik | |||||
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 1 ' 009 | 1 ' 070 | 1 ' 121 | 1 ' 177 | 1 ' 585 |
| Betriebsgewinn | 165 | 190 | 206 | 217 | 260 |
| 在% des Nettoerlöses | 16.4 | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 16.4 |
| Abschreibungen / Amortisationen | 24 | 25 | 25 | 25 | 59 |
| Investitionen | 25 | 23 | 25 | 29 | 35 |
| 全球业务 | |||||
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 555 | 630 | 707 | 920 | 930 |
| Betriebsgewinn | 60 | 102 | 120 | 132 | 114 |
| 在% des Nettoerlöses | 10.8 | 16.2 | 17.0 | 14.3 | 12.3 |
| Abschreibungen / Amortisationen | 11 | 10 | 12 | 22 | 29 |
| Investitionen | 15 | 15 | 17 | 21 | 19 |
| Übrige段和Aktivitäten | |||||
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Betriebsgewinn | -109年 | -104年 | -97 | -138年 | -144年 |
| 在% des Nettoerlöses | |||||
| Abschreibungen / Amortisationen | 19 | 20. | 17 | 25 | 30. |
| Investitionen | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 |
| 总计 | |||||
| 绪。瑞士法郎 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 5 ' 489 | 5 ' 748 | 248年6 | 085年7 | 109年8 |
| Betriebsgewinn | 673 | 795 | 896 | 946 | 1 ' 055 |
| 在% des Nettoerlöses | 12.3 | 13.8 | 14.3 | 13.4 | 13.0 |
| Abschreibungen / Amortisationen | 164 | 170 | 174 | 204 | 333 |
| Investitionen | 143 | 155 | 188 | 214 | 192 |
Mitarbeitende
| Mitarbeitende nach geografischem Standort(每31。Dezember)1 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| EMEA(欧罗巴,Naher Osten,非洲) | 079年9 | 083年9 | 822年9 | 983年10 | 12 284年 |
| 瑞士 | 2 022年 | 2 001年 | 1 ' 970 | 2 024年 | 2 013年 |
| 德国 | 1 ' 832 | 1 ' 778 | 1 ' 808 | 2 354年 | 2 334年 |
| Grossbritannien | 772 | 817 | 837 | 864 | 951 |
| 法国 | 754 | 727 | 701 | 685 | 1 ' 392 |
| 《亚美利加》 | 4 090 | 4 167 | 4 621 | 4 867 | 271年6 |
| Brasilien | 617 | 577 | 574 | 589 | 964 |
| 美国 | 1 ' 432 | 1 ' 580 | 1 ' 911 | 2 164年 | 2 547年 |
| Asien / Pazifik | 4 112 | 4 169 | 4 041 | 4 210 | 586年6 |
| 中国 | 1 ' 083 | 1 ' 099 | 1 ' 066 | 1 ' 181 | 2 753年 |
| 日本 | 670 | 673 | 661 | 673 | 682 |
| 总计 | 17 281年 | 17 419年 | 18 484 | 20 060 | 25 141年 |
| Aufwand;瑞士法郎) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Löhne和Gehälter | 900 | 941 | 991 | 1 ' 095 | 1 ' 257 |
| Sozialleistungen, Ubriges | 207 | 218 | 221 | 250 | 287 |
| Personalaufwand | 1 ' 107 | 1 ' 159 | 1 ' 212 | 1 ' 345 | 1 ' 544 |
| Personalaufwand在% des Nettoerlöses | 20. | 20. | 19 | 19 | 19 |
| Kennzahlen pro Mitarbeitenden(1000瑞士法郎) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Nettoerlos | 321 | 331 | 348 | 368 | 359 |
| Nettowertschopfung1 | 103 | 112 | 117 | 117 | 116 |
1晚上的西卡节。全球商业珠宝行业的标准标准。
2Siehe: Wertschopfungsrechnung。
Wertschopfungsrechnung
| 绪。瑞士法郎 |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Entstehung der Wertschöpfung | |||||
| Unternehmensleistung (Nettoerlos) | 5 ' 489 | 5 ' 748 | 248年6 | 085年7 | 109年8 |
| Vorleistung | 3 ' 572 | 3 ' 631 | 3 ' 994 | 4 619 | 5 ' 157 |
| Bruttowertschopfung | 1 ' 917 | 2 117年 | 2 254年 | 2 466年 | 2 952年 |
| Nicht liquiditätswirksamer Aufwand | |||||
| Abschreibungen / Amortisationen | -164年 | -170年 | -172年 | -204年 | -333年 |
| Veränderung der Rückstellungen | 2 | -12年 | 10 | 2 | 6 |
| Nettowertschopfung | 1 ' 755 | 1 ' 935 | 2 092年 | 2 264年 | 2 613年 |
| 脊椎隆Wertschöpfung | |||||
| 一个Mitarbeitende | |||||
| Löhne和Gehälter | 900 | 941 | 991 | 1 ' 095 | 1 ' 257 |
| Sozialleistungen | 212 | 222 | 224 | 253 | 287 |
| öffentliche手 | 157 | 189 | 213 | 206 | 254 |
| Kreditgeber (Zinsaufwand) | 21 | 16 | 15 | 23 | 56 |
| Kapitalgeber(红利,墨水)Drittaktionaren) | 183 | 200 | 246 | 283 | 293 |
| 一个Unternehmung | |||||
| Jahresgewinn | 465 | 567 | 649 | 687 | 759 |
| Abzuglich Dividendenausschuttung | -183年 | -200年 | -246年 | -283年 | -293年 |
| Nettowertschopfung | 1 ' 755 | 1 ' 935 | 2 092年 | 2 264年 | 2 613年 |
| Anzahl Mitarbeitende | |||||
| Jahresende | 17 281年 | 17 419年 | 18 484 | 20 060 | 25 141年 |
| Durchschnitt | 17 088年 | 17 350年 | 17 952年 | 19日272年 | 22日601年 |
| Nettowertschöpfung pro Mitarbeitenden(1000瑞士法郎) | 103 | 112 | 117 | 117 | 116 |
