Sika Stark Im Corona-Jahr
Die Covid-19-Pandemie Stellte Sika 2020 Vor Grosse Herausforderungen。Dennoch Erreichten der eBit,Der Reingewinn und der操作弗赖恩格尔图尔斯重新欢乐。
事实与数据
| 在mio.CHF. | |
| 7'877.5. | Nettoerlös.-2.9% |
| 1'130.5. | EBIT.+ 7.1% |
| 825.1. | Reingewinn.+ 8.8% |
| 1'259.4 | 操作员弗罗维尔GeldFluss.+ 22.7% |
| 16.6% | roce.-2.6%punkte. |
| 24'848. | 米塔贝尼特-1.2% |
| -25.9% | CO.2-emississeen pro verkaufter tonne |
| -21.2% | Energieverbrauch Pro Verkaufter Tonne |
| -12.1% | Abfall Pro Verkaufter Tonne |
| 6. | Neue / Erweiterte Fabriken |
| 1 | akquisition. |
| 83. | Patentanmeldungen,123 erfindungen |
| 1'085. | 弥撒在F&E中的Mitarbeitende |
| 21. | Globale Technologiezentren. |
* akquisitionsbereinigtwäredrceimjahr 2020 29.3%
