| 在mio.CHF. | erläuterungen* | % | 2019年 | % | 2020. | Verände- rungen% |
| Nettoerlös. | 1,2 | 100.0 | 8'109.2. | 100.0 | 7'877.5. | -2.9 |
| Materialaufwand. | 3. | -46.4 | -3'765.2. | -45.2. | -3'562.7 | |
| Bruttoergebnis. | 53.6 | 4'344.0. | 54.8 | 4'314.8 | -0.7 | |
| perserfulaufwand. | 4. | -19.0 | -1'544.3. | -19.4 | -1'525.9 | |
| Übrigeroperativer aufwand. | 5. | -17.5 | -1'412.1. | -16.4 | -1'291.3. | |
| Betriebsgewinn Vor Abschreibungen. | 17.1 | 1'387.6 | 19.0 | 1'497.6 | 7.9 | |
| Abschreibungen und Amortisationen. | 2,15,16 | -4.1. | -332.5 | -4.6 | -367.1. | |
| betriebsgewinn. | 2 | 13.0 | 1'055.1. | 14.4 | 1'130.5. | 7.1. |
| Zinsertrag. | 7. | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 5.5 | |
| Zinsaufwand. | 6. | -0.7 | -58.5 | -0.7 | -57.4 | |
| Übrigerfinanzertrag. | 7. | 0.1 | 6.0 | 0.1 | 6.0 | |
| Übrigerfinanzaufwand. | 6. | -0.5. | -40.1. | -0.3 | -24.7 | |
| Erfolg Aus Assoziierten Gesellschaften | 7. | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | |
| Gewinn Vor Steuern. | 11.9 | 966.6 | 13.5 | 1'060.4 | 9.7 | |
| ertragssteuern. | 8. | -2.5 | -208.1. | -3.0 | -235.3. | |
| 格尔辛 | 9.4 | 758.5. | 10.5 | 825.1. | 8.8 | |
| 达顿锡卡阿克蒂奥韦尔 | 9.3 | 751.9. | 10.5 | 824.5 | ||
| Davon Nicht Beherrschende Anteile | 24. | 0.1 | 6.6 | 0.0 | 0.6 | |
| unverwässertergewinn je aktie(在CHF中) | 9. | 5.30 | 5.82 | 9.8 | ||
| verwässertergewinn je aktie(在CHF中) | 9. | 4.81 | 5.22 | 8.5 |
* sieheerläuterung我Finanzbericht.
