截至12月31日止年度的合并损益表
| 在CHF Mn. | 笔记* | % | 2019年 | % | 2020. | Verände- rungen% |
| 净销售额 | 1,2 | 100.0 | 8,109.2. | 100.0 | 7,877.5 | -2.9 |
| 物质开支 | 3. | -46.4 | -3,765.2. | -45.2. | -3,562.7. | |
| 结果 | 53.6 | 4,344.0. | 54.8 | 4,314.8 | -0.7 | |
| 人员开支 | 4. | -19.0 | -1,544.3. | -19.4 | -1,525.9 | |
| 其他营业费用 | 5. | -17.5 | -1,412.1. | -16.4 | -1,291.3. | |
| 在折旧之前营业利润 | 17.1 | 1,387.6 | 19.0 | 1,497.6 | 7.9 | |
| 折旧和摊销费用 | 2,15,16 | -4.1. | -332.5 | -4.6 | -367.1. | |
| 营业利润 | 2 | 13.0 | 1,055.1. | 14.4 | 1,130.5. | 7.1. |
| 利息收入 | 7. | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 5.5 | |
| 利息支出 | 6. | -0.7 | -58.5 | -0.7 | -57.4 | |
| 其他金融收入 | 7. | 0.1 | 6.0 | 0.1 | 6.0 | |
| 其他财务费用 | 6. | -0.5. | -40.1. | -0.3 | -24.7 | |
| 来自相关公司的收入 | 7. | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | |
| 税前利润 | 11.9 | 966.6 | 13.5 | 1,060.4 | 9.7 | |
| 所得税 | 8. | -2.5 | -208.1. | -3.0 | -235.3. | |
| 净利 | 9.4 | 758.5. | 10.5 | 825.1. | 8.8 | |
| 占SIKA股东的利润 | 9.3 | 751.9. | 10.5 | 824.5 | ||
| 归属于非控股权益的利润 | 24. | 0.1 | 6.6 | 0.0 | 0.6 | |
| 每股未偿还的收益(在CHF中) | 9. | 5.30 | 5.82 | 9.8 | ||
| 每股摊薄盈利(在CHF中) | 9. | 4.81 | 5.22 | 8.5 |
*见注释财务报告
