| 在瑞士法郎mn | 指出* | 2019 | 2020 |
| 经营活动 | |||
| 税前利润 | 966.6 | 1060年。4 | |
| 折旧和摊销费用 | 15日16 | 332.5 | 367.1 |
| 增加(+)/减少(-)拨备/员工福利义务和资产 | 5.6 | 26.4 | |
| 净营运资本增加(-)/减少(+ | 88.1 | 124.5 | |
| 与流动性有关的财务费用(+)/收入(-)以及套期交易的现金流量 | 68.7 | 78.6 | |
| 其他的调整 | 25 | 15.4 | 4.9 |
| 支付个人所得税 | -263.0 | -288.5 | |
| 经营活动产生的现金流量 | 1213年。9 | 1373年。4 | |
| 投资活动 | |||
| 财产、厂房和设备:资本支出 | 15 | -179.7 | -120.1 |
| 财产、厂房和设备:处置 | 15、25 | 2.9 | 17.4 |
| 无形资产:资本支出 | 16 | -12.6 | -11.6 |
| 无形资产:资产处置 | 16 | 1.6 | 0.3 |
| 收购较少的现金和现金等价物 | -1748年。4 | -136.1 | |
| 减少现金和现金等价物的处置 | 0.0 | 2.9 | |
| 收购(-)/处置(+)金融资产 | 5.3 | -5.9 | |
| 来自投资活动的现金流 | -1930年。9 | -253.1 | |
| 融资活动 | |||
| 金融负债增加 | 20. | 308.9 | 252.8 |
| 偿还金融负债 | 20. | -1299年。5 | -304.6 |
| 偿还租赁责任 | 20. | -85.0 | -95.8 |
| 偿还债券 | 20. | -200.0 | -160.0 |
| 公司债券的发行 | 20. | 1130 .0 | 0.0 |
| 发行可转换债券 | 20. | 1280年1。 | 0.0 |
| 强制性可转换债券的偿还负债部分(利息) | 20. | 0.0 | -48.8 |
| 购买库存股 | -95.9 | -125.7 | |
| 出售库务局股份 | 92.3 | 119.0 | |
| 向西卡公司股东支付股息ayx小金体育 | -290.6 | -326.0 | |
| 与非控股权益有关的股息 | -2.8 | -1.0 | |
| 收购现有的非控股权 | -9.9 | -78.9 | |
| 融资活动的现金流量 | 827.6 | -769.0 | |
| 现金和现金等价物的汇兑差异 | -29.5 | -27.7 | |
| 现金及现金等价物的净变化 | 81.1 | 323.6 | |
| 年初现金及现金等价物 | 10 | 914.0 | 995.1 |
| 年末现金及现金等价物 | 10 | 995.1 | 达到1318 |
| 经营活动产生的现金流量包括: | |||
| 联营公司派息 | 1.0 | 0.5 | |
| 感兴趣了 | 3.5 | 3.9 | |
| 支付的利息 | -24.3 | -30.1 |
*参见财经报道
