| 在CHF Mn. | 股本 | 资本盈余 | 财政部股份 | 货币翻译差异 | 留存收益 | 赋予锡卡股东的股权 | 非控制性权益 | 全部的 公平 |
| 2019年1月1日 | 1.4 | 203.1. | -11.1. | -614.2 | 2,066.5. | 1,645.7 | 29.5 | 1,675.2. |
| IFRS 16租赁初始应用的影响1 | -8.6 | -8.6 | -0.1 | -8.7 | ||||
| 2019年1月1日(调整后) | 1.4 | 203.1. | -11.1. | -614.2 | 2,057.9 | 1,637.1. | 29.4 | 1,666.5. |
| 净利 | 751.9. | 751.9. | 6.6 | 758.5. | ||||
| 其他综合收入 | -133.6. | 4.2 | -129.4 | -0.9 | -130.3. | |||
| 综合收入 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -133.6. | 756.1. | 622.5. | 5.7 | 628.2 |
| 财政部股份的交易2 | 3.8 | -7.6 | -3.8. | -3.8. | ||||
| 股票付款 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 股息3. | -290.6. | -290.6. | -2.8 | -293.4 | ||||
| 敞篷债券问题4. | 1,137.5. | 1,137.5. | 1,137.5. | |||||
| 税收影响5. | -0.9 | -0.9 | -0.9 | |||||
| 从收购中的不控制权益6. | 0.0 | 10.8 | 10.8 | |||||
| 买断现有的无控股利益7. | -3.9 | -3.9 | -6.0. | -9.9 | ||||
| 通货膨胀调整8. | 18.3. | 18.3. | 18.3. | |||||
| 2019年12月31日 | 1.4 | 203.1. | -7.3. | -747.8. | 3,674.7 | 3,124.1. | 37.1. | 3,161.2. |
| 在CHF Mn. | 股本 |
资本盈余 | 财政部股份 | 货币翻译差异 | 留存收益 | 赋予锡卡股东的股权 | 非控制性权益 | 全部的 公平 |
| 2020年1月1日 | 1.4 | 203.1. | -7.3. | -747.8. | 3,674.7 | 3,124.1. | 37.1. | 3,161.2. |
| 净利 | 824.5 | 824.5 | 0.6 | 825.1. | ||||
| 其他综合收入 | -299.9 | -13.0 | -312.9 | -0.2 | -313.1. | |||
| 综合收入 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -299.9 | 811.5. | 511.6 | 0.4 | 512.0 |
| 财政部股份的交易2 | 2.1 | -8.1. | -6.0. | -6.0. | ||||
| 股票付款 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |||||
| 股息9. | -326.0 | -326.0 | -1.0 | -327.0 | ||||
| 从收购中的不控制权益10. | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |||||
| 买断现有的无控股利益11. | -44.5 | -44.5 | -34.4 | -78.9 | ||||
| 通货膨胀调整8. | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |||||
| 2020年12月31日 | 1.4 | 203.1. | -5.2 | -1,047.7. | 4,134.2. | 3,285.8. | 2.2 | 3,288.0 |
笔记
1包括延期税收的氟氯烯烃1.0百万。
2在保留收益中包括0.2百万(CHF 0.1百万)的所得税。
3.每次注册份额股息(Par值CHF 0.01):CHF 2.05。
4.有关可转换债券的详细信息,请参见附注20.这考虑了CHF 140万瑞士法郎的延期税效果,见附注8。
5.税率对公平直接认可的物品的变化。
6.来自收购Parex的不控制权益(请参阅本报告的下载版本的第113页)。
7.完整的买断SODAP Maroc SA,摩洛哥以及Apurva India Pvt。Ltd.,India,参见本报告的下载版本的第113页。
8.恶性通货膨胀会计涉及阿根廷的子公司。
9.每个注册份额股息(Par价值CHF 0.01):CHF 2.30。
10.来自收购现代防水公司S.A.E,埃及的不控制权益(参见第115页Et SEQ。本报告的下载版本)。
11.完整收购Sika Arabia控股公司Wll,巴林(包括阿拉伯子公司)和法国Parex S.A.。此外,阿尔及利亚Mortero Spa的持股增加。
