截至12月31日的合并资产负债表
1预付费用和应计收入,其他现有资产。
2投资相关公司,递延税收资产和其他非流动资产。
3.应计费用和递延收入,所得税负债,现行规定和其他流动负债。
4.递延税收负债和其他非流动负债。
1月1日至12月31日的合并损益表
关键资产负债表数据
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 净营运资金 | 1,056.9 | 1,187.4 | 1,389.6 | 1,471.2. | 1,329.5. |
| 净营运资金占净销售的百分比 | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 18.1 | 16.9 |
| 净债务1 | -415.6 | -290.2. | 2,114.1. | 3,407.8 | 2,855.8. |
| 减速% | -14.1. | -8.5 | 126.2 | 107.8 | 86.9 |
| 股权比例为% | 57.8 | 58.9 | 26.2 | 31.7 | 33.6 |
1净债务:金融负债(较少的衍生品)较低的息息现金资产(现金和现金等价物和证券)。
基于价值的关键数据
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 资本就业1 | 2,772.4 | 3,246.3.3. | 3,975.6. | 7,026.4 | 6,582.1. |
| 雇用的资本年度平均值 | 2,766.3. | 3,009.4 | 3,611.0 | 5,501.0. | 6,804.3. |
| 营业利润 | 795.3. | 896.3. | 945.9. | 1,055.1. | 1,130.5. |
| 雇用资本返回(ROCE)% | 28.7 | 29.8 | 26.2 | 19.2 | 16.6 |
1资本雇用:现金和现金等价物,现金及现金等价物,现金证券,流动负债(不包括银行贷款和债券)的流动资产,PPE,无形资产。
分部信息
emea.
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 净销售额 | 2,561 | 2,736 | 3,167 | 3,432 | 3,410 |
| 营业利润 | 349. | 379. | 435. | 473. | 559. |
| 在净销售量的% | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 16.4 |
| 折旧摊销 | 83. | 83. | 89. | 138. | 151. |
| 资本支出 | 74. | 84. | 113. | 87. | 47. |
美洲
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 净销售额 | 1,487 | 1,684 | 1,821 | 2,162 | 1,996 |
| 营业利润 | 258. | 288. | 300 | 353. | 344. |
| 在净销售量的% | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 16.3. | 17.2 |
| 折旧摊销 | 32. | 37. | 44. | 77. | 82. |
| 资本支出 | 38. | 57. | 45. | 41. | 36. |
亚太
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 净销售额 | 1,070 | 1,121 | 1,177 | 1,585 | 1,696 |
| 营业利润 | 190 | 206. | 217. | 260. | 281. |
| 在净销售量的% | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 16.4 | 16.6 |
| 折旧摊销 | 25. | 25. | 25. | 59. | 76. |
| 资本支出 | 23. | 25. | 29. | 35. | 27. |
全球业务
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 净销售额 | 630. | 707. | 920. | 930. | 776. |
| 营业利润 | 102. | 120. | 132. | 114. | 74. |
| 在净销售量的% | 16.2. | 17.0 | 14.3 | 12.3 | 9.5 |
| 折旧摊销 | 10. | 12. | 22. | 29. | 29. |
| 资本支出 | 15. | 17. | 21. | 19. | 12. |
其他部分和活动
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 净销售额 | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| 营业利润 | -104 | -97 | -138 | -144 | -127 |
| 在净销售量的% | |||||
| 折旧摊销 | 20. | 17. | 25. | 30. | 30. |
| 资本支出 | 5. | 5. | 6. | 11. | 10. |
全部的
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 净销售额 | 5,748 | 6,248 | 7,085 | 8,109 | 7,878 |
| 营业利润 | 795. | 896. | 946. | 1,055 | 1,131 |
| 在净销售量的% | 13.8 | 14.3 | 13.4 | 13.0 | 14.4 |
| 折旧摊销 | 170. | 174. | 204. | 333. | 367. |
| 资本支出 | 155. | 188. | 214. | 192. | 132. |
雇员
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. | |
| 地理位置的员工(在Dezember 31)1 | |||||
| EMEA(欧洲,中东,非洲)1 | 9,083 | 9,822 | 10,983 | 12,284 | 12,534. |
| 德国 | 1,778 | 1,808 | 2,354 | 2,334 | 2,247 |
| 瑞士 | 2,001 | 1,970 | 2,024 | 2,013 | 1,948 |
| 法国 | 727. | 701. | 685. | 1,392 | 1,362 |
| 英国 | 817. | 837. | 864. | 951. | 890. |
| 美国1 | 4,167 | 4,621 | 4,867 | 6,271 | 5,936 |
| 美国 | 1,580 | 1,911 | 2,164 | 2,547 | 2,438 |
| 巴西 | 577. | 574. | 589. | 964 | 824. |
| 亚太1 | 4,169 | 4,041 | 4,210 | 6,586 | 6,378 |
| 中国 | 1,099 | 1,066 | 1,181 | 2,753 | 2,806 |
| 日本 | 673. | 661. | 673. | 682. | 672. |
| 全部的 | 17,419 | 18,484 | 20,060 | 25,141 | 24,848 |
| 人员费用(在CHF MN中) | |||||
| 工资和薪金 | 941. | 991. | 1,095 | 1,257 | 1,235 |
| 社会收费,其他 | 218. | 221. | 250. | 287. | 291. |
| 人员开支 | 1,159 | 1,212 | 1,345 | 1,544 | 1,526 |
| 人员费用为净销售的百分比 | 20.2 | 19.4 | 19.0 | 19.0 | 19.4 |
| 每个员工的关键数据(在数千时) | |||||
| 净销售额 | 331. | 348. | 368. | 359. | 315. |
| 净增值2 | 112. | 117. | 117. | 116. | 107. |
1不对应锡卡段。全球业务的员工被分配到各自的公司地点。
2请参阅增值语句。
增值声明
| 在CHF Mn. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| 增值来源 | |||||
| 企业绩效(净销售) | 5,748 | 6,248 | 7,085 | 8,109 | 7,878 |
| 中级投入 | -3,631. | -3,994 | -4,619 | -5,157 | -4,819 |
| 毛额增值 | 2,117 | 2,254 | 2,466 | 2,952 | 3,059 |
| 非流动性相关费用 | |||||
| 折旧和摊销 | -170 | -172 | -204 | -333. | -367 |
| 改变规定 | -12 | 10. | 2 | -6 | -26 |
| 净增值 | 1,935 | 2,092 | 2,264 | 2,613 | 2,666 |
| Verteilung derWertschöpfung | |||||
| 员工 | |||||
| 工资和薪金 | 941. | 991. | 1,095 | 1,257 | 1,235 |
| 社会收费 | 222. | 224. | 253. | 287. | 293. |
| 政府 | 189. | 213. | 206. | 254. | 280. |
| 贷方(利息开支) | 16. | 15. | 23. | 56. | 33. |
| 对股东(股息支付,包括股份权益) | 200. | 246. | 283. | 293. | 327. |
| 对公司 | |||||
| 年度净利润 | 567. | 649. | 687. | 759. | 825. |
| 少数股息支付 | -200 | -246 | -283 | -293 | -327 |
| 净增值 | 1,935 | 2,092 | 2,264 | 2,613 | 2,666 |
| 在职员工人数 | |||||
| 年底 | 17,419 | 18,484 | 20,060 | 25,141 | 24,848 |
| 年平均值 | 17,350 | 17,952 | 19,272 | 22,601 | 24,995 |
| 每名员工(数千次)增加净增值 | 112. | 117. | 117. | 116. | 107. |
