| 在Mn中 | 笔记* | 2019 | 2020 |
| 现金及现金等价物 | 10,26 | 995.1 | 1,318.7 |
| 应收账款 | 11,26 | 1,441.9 | 1,361.8 |
| 库存 | 12 | 866.5 | 814.0 |
| 预付费用和应计收入 | 13 | 139.9 | 120.7 |
| 其他资产 | 14,26 | 26.5 | 19.4 |
| 当前资产 | 3,469.9 | 3,634.6 | |
| 物业,厂房及设备 | 15 | 1,795.8 | 1,702.6 |
| 无形资产 | 16 | 4,351.0 | 4,172.3 |
| 对关联公司的投资 | 17 | 5.6 | 2.5 |
| 延期税收资产 | 8 | 233.5 | 194.7 |
| 其他资产 | 14、22、26 | 103.9 | 87.3 |
| 非电流资产 | 6,489.8 | 6,159.4 | |
| 资产 | 9,959.7 | 9,794.0 | |
| 应付账款 | 18,26 | 837.2 | 846.3 |
| 应计费和递延收入 | 19 | 414.0 | 454.0 |
| 金融负债 | 20,26 | 342.9 | 334.7 |
| 所得税负债 | 195.8 | 163.3 | |
| 规定 | 21 | 23.1 | 26.8 |
| 流动负债 | 1,813.0 | 1,825.1 | |
| 金融负债 | 20,26 | 4,070.1 | 3,851.9 |
| 规定 | 21 | 95.7 | 98.3 |
| 递延税款liabilitie | 8 | 466.1 | 379.9 |
| 员工福利义务 | 22 | 319.2 | 319.5 |
| 其他负债 | 23 | 34.4 | 31.3 |
| 非流动负债 | 4,985.5 | 4,680.9 | |
| 负债 | 6,798.5 | 6,506.0 | |
| 股本 | 1.4 | 1.4 | |
| 财政部股票 | -7.3 | -5.2 | |
| 储备金 | 3,130.0 | 3,289.6 | |
| 归因于西卡股东的权益 | 3,124.1 | 3,285.8 | |
| 非控制性权益 | 37.1 | 2.2 | |
| 股东权益 | 24 | 3,161.2 | 3,288.0 |
| 负债和股东权益 | 9,959.7 | 9,794.0 |
*请参阅注释财务报告
