| 在mio.CHF. | erläuterungen* | 31.12.2019. | 31.12.2020 |
| FlüsigeMittel. | 10,26 | 995.1. | 1'318.7 |
| Forderungen Aus Lieferungen und Leistungen | 11,26 | 1'441.9 | 1'361.8 |
| 瓦尔齐 | 12. | 866.5. | 814.0 |
| aktive rechnungsabgrenzungen. | 13. | 139.9 | 120.7 |
| Übrigeaktiven | 14,26 | 26.5 | 19.4 |
| umlaufvermögen. | 3'469.9 | 3'634.6. | |
| Sachanlagen. | 15. | 1'795.8 | 1'702.6 |
| Immaterielle Werte. | 16. | 4'351.0. | 4'172.3. |
| Beteiligung Assoziierten Gesellschaften | 17. | 5.6 | 2.5 |
| LatenteSteueransprüche. | 8. | 233.5 | 194.7 |
| Übrigeaktiven | 14,22,26 | 103.9 | 87.3 |
| anlagevermögen. | 6'489.8. | 6'159.4 | |
| aktiven. | 9'959.7. | 9'794.0 | |
| Schulden aus Lieferungen und Leistungen | 18,26 | 837.2 | 846.3. |
| 被动rechnungsabgrengungen. | 19. | 414.0 | 454.0 |
| Finanzverbindlichkeiten. | 20,26 | 342.9 | 334.7 |
| Steuerschulden | 195.8 | 163.3. | |
| rückstellungen. | 21. | 23.1. | 26.8 |
| kurzfristiges fremdkapital. | 1'813.0. | 1'825.1. | |
| Finanzverbindlichkeiten. | 20,26 | 4'070.1 | 3'851.9 |
| rückstellungen. | 21. | 95.7 | 98.3. |
| Latente Steuerverbindlichkeiten. | 8. | 466.1. | 379.9 |
| verpflichtungengegenüberarbeitnehmern. | 22. | 319.2 | 319.5 |
| Übrigeverbindlichkeiten. | 23. | 34.4 | 31.3. |
| langfristiges fremdkapital. | 4'985.5. | 4'680.9 | |
| fremdkapital. | 6'798.5. | 6'506.0 | |
| aktienkapital. | 1.4 | 1.4 | |
| eigene aktien. | -7.3. | -5.2 | |
| 储钱 | 3'130.0. | 3'289.6. | |
| Anteil SikaAktionäreameigenkapital | 3'124.1 | 3'285.8 | |
| Nicht Beherrschende Anteile. | 37.1. | 2.2 | |
| eigenkapital. | 24. | 3'161.2 | 3'288.0 |
| 乘人 | 9'959.7. | 9'794.0 |
* sieheerläuterung我Finanzbericht.
