| 绪。瑞士法郎 | Erlauterungen * | 2019 | 2020 |
| Betriebstatigkeit | |||
| Gewinn伏尔方向行驶 | 966.6 | 1的060.4 | |
| Abschreibungen和Amortisationen | 15日16 | 332.5 | 367.1 |
| Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/ Personalvorsorgeaktiven和-passiven |
5.6 | 26.4 | |
| Zunahme (-)/Abnahme (+) des Nettoumlaufvermögens | 88.1 | 124.5 | |
| Nicht liquiditätswirksame Finanzaufwände (+)/Finanzerträge (-) sowie Geldflüsse aus Absicherungsgeschäften |
68.7 | 78.6 | |
| Ubrige Anpassungen | 25 | 15.4 | 4.9 |
| Ertragssteuerzahlungen | -263.0 | -288.5 | |
| Geldfluss来自Betriebstatigkeit | 1的213.9 | 1的373.4 | |
| Investitionstatigkeit | |||
| Sachanlagen: Investitionen | 15 | -179.7 | -120.1 |
| Sachanlagen: Devestitionen | 15、25 | 2.9 | 17.4 |
| Immaterielle Werte: Investitionen | 16 | -12.6 | -11.6 |
| Immaterielle Werte: Devestitionen | 16 | 1.6 | 0.3 |
| Akquisitionen abzüglich flüssiger Mittel | 1的748.4 | -136.1 | |
| Devestitionen abzüglich flüssiger Mittel | 0.0 | 2.9 | |
| Entkonsolidierung | |||
| Zunahme (-)/Abnahme (+) von finance zanlagen | 5.3 | -5.9 | |
| Aktienkapitalerhöhung bei assoziierten Gesellschaften | |||
| Geldfluss来自Investitionstatigkeit | 1的930.9 | -253.1 | |
| Finanzierungstatigkeit | |||
| Erhohung冯Finanzverbindlichkeiten | 20. | 308.9 | 252.8 |
| Ruckzahlung冯Finanzverbindlichkeiten | 20. | 1的299.5 | -304.6 |
| Ruckzahlung冯Leasingverbindlichkeiten | 20. | -85.0 | -95.8 |
| Ruckzahlung静脉Obligationenanleihe | 20. | -200.0 | -160.0 |
| 发射冯Obligationenanleihen | 20. | 1的130.0 | 0.0 |
| 发射静脉Wandelanleihe | 20. | 1的280.1 | 0.0 |
| Rückzahlung Fremdkapitalkomponente Pflichtwandelanleihe(津) | 20. | 0.0 | -48.8 |
| 考夫特征Aktien | -95.9 | -125.7 | |
| Verkauf特征Aktien | 92.3 | 119.0 | |
| 股息:Aktionäre der Sika AGayx小金体育 | -290.6 | -326.0 | |
| Nennwertruckzahlung | |||
| 不要把红利放在心上 | -2.8 | -1.0 | |
| 祝你早日康复 | -9.9 | -78.9 | |
| Kapitalerhöhung荷兰人没有爱的礼物 | |||
| Geldfluss来自Finanzierungstatigkeit | 827.6 | -769.0 | |
| Umrechnungsdifferenz auf flüssigen Mitteln | -29.5 | -27.7 | |
| Nettoveränderung der flüssigen Mittel | 81.1 | 323.6 | |
| Flüssige Mittel zu Beginn des Jahrs | 10 | 914.0 | 995.1 |
| Flüssige Mittel am Ende des Jahrs | 10 | 995.1 | 1的318.7 |
| 我是Geldfluss aus Betriebstätigkeit enthalten sind: | |||
| 这是一份应得的财产 | 1.0 | 0.5 | |
| Erhaltene Zinsen | 3.5 | 3.9 | |
| Bezahlte Zinsen | -24.3 | -30.1 |
* Siehe Erläuterung imFinanzbericht
