每31人康涅利兰斯
1Aktive RechnungsabgrenzungenundÜbrigeKurzfristigeAktiven。
2Beteiligungen Asssellschaften,LatenteSteueransprücheundübrigeLangfristigeAktiven。
3.被动rechnungsabgrenzungen,Steuerschulden und Kurzfristigerückstellungen。
4.Latente SteuerverbindlichkeitenundÜbrigelangfristige血迹势地。
konzernerfolgsrechnung vom 1. Januar Bis 31. Dezember
Bilanzkennzahlen.
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| nettoumlaufvermögen. | 1'056.9 | 1'187.4 | 1'389.6 | 1'471.2 | 1'329.5 |
| nettoumlaufvermögen在%desnettoerlöses | 18.4 | 19.0 | 19.6 | 18.1 | 16.9 |
| Sachanlageintensität% | 43.2 | 46.8 | 50.2 | 65.2 | 62.9 |
| Sachanlagedeckungsgrad以%为 | |||||
| Nettoverschuldung1 | -415.6 | -290.2 | 2'114.1. | 3'407.8 | 2'855.8. |
| 减速% | -14.1. | -8.5 | 126.2 | 107.8 | 86.9 |
| eigenkapitalquote% | 57.8 | 58.9 | 26.2 | 31.7 | 33.6 |
1NettoversChuldung:Finanzverbindlichkeiten(Ohne Derivative Finanzinstrumente)AbzüglichZinstragendenUmlaufvermögens(FlüsigeMittelundwertschriften)。
Wertorientierte Kennazahlen.
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Eingesetztes Kapite(资本雇用)1 | 2'772.4 | 3'246.3. | 3'975.6 | 7'026.4 | 6'582.1. |
| Jahresdurchschnitts des Eingesetzten Kapitals | 2'766.3. | 3'009.4 | 3'611.0 | 5'501.0. | 6'804.3. |
| betriebsgewinn. | 795.3. | 896.3. | 945.9. | 1'055.1. | 1'130.5. |
| Ertrag AUF DEM Eingesetzten Kapital(Roce) | 28.7 | 29.8 | 26.2 | 19.2 | 16.6 |
1Eingesetztes Kapital:Umlaufvermögen,Sachanlagen,Immaterielle WerteAbzüglichFlüssigerMittel,KurzfristigeWertschriften,KurzfristigesFremdkapital(Ohne Bankschulden und Anleihe)。
semmentInformationen.
emea.
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Nettoerlös. | 2'561. | 2'736. | 3'167 | 3'432. | 3'410 |
| betriebsgewinn. | 349. | 379. | 435. | 473. | 559. |
| 在%desnettoerlöses | 13.6 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 16.4 |
| Abschreibungen / Amortisationen. | 83. | 83. | 89. | 138. | 151. |
| 投资 | 74. | 84. | 113. | 87. | 47. |
美洲
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Nettoerlös. | 1'487 | 1'684. | 1'821. | 2'162 | 1'996. |
| betriebsgewinn. | 258. | 288. | 300 | 353. | 344. |
| 在%desnettoerlöses | 17.4 | 17.1 | 16.5 | 16.3. | 17.2 |
| Abschreibungen / Amortisationen. | 32. | 37. | 44. | 77. | 82. |
| 投资 | 38. | 57. | 45. | 41. | 36. |
Asien / Pazifik.
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Nettoerlös. | 1'070 | 1'121 | 1'177 | 1'585. | 1'696. |
| betriebsgewinn. | 190 | 206. | 217. | 260. | 281. |
| 在%desnettoerlöses | 17.8 | 18.4 | 18.4 | 16.4 | 16.6 |
| Abschreibungen / Amortisationen. | 25. | 25. | 25. | 59. | 76. |
| 投资 | 23. | 25. | 29. | 35. | 27. |
全球业务
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Nettoerlös. | 630. | 707. | 920. | 930. | 776. |
| betriebsgewinn. | 102. | 120. | 132. | 114. | 74. |
| 在%desnettoerlöses | 16.2 | 17.0 | 14.3 | 12.3 | 9.5 |
| Abschreibungen / Amortisationen. | 10. | 12. | 22. | 29. | 29. |
| 投资 | 15. | 17. | 21. | 19. | 12. |
ÜbrigeSegmenteundaktivitäten
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Nettoerlös. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
| betriebsgewinn. | -104 | -97 | -138 | -144 | -127 |
| 在%desnettoerlöses | |||||
| Abschreibungen / Amortisationen. | 20. | 17. | 25. | 30. | 30. |
| 投资 | 5. | 5. | 6. | 11. | 10. |
全部的
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Nettoerlös. | 5'748. | 6'248 | 7'085. | 8'109 | 7'878. |
| betriebsgewinn. | 795. | 896. | 946. | 1'055. | 1'131 |
| 在%desnettoerlöses | 13.8 | 14.3 | 13.4 | 13.0 | 14.4 |
| Abschreibungen / Amortisationen. | 170. | 174. | 204. | 333. | 367. |
| 投资 | 155. | 188. | 214. | 192. | 132. |
米塔贝尼特
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. | |
| Mitarbeitende Nach Geografischem Standort(每31岁)1 | |||||
| Emea(Europa,Naher Osten,Afrika)1 | 9'083. | 9'822. | 10'983. | 12'284. | 12'534. |
| 德意志 | 1'778. | 1'808 | 2'354. | 2'334. | 2'247 |
| 施韦兹 | 2'001. | 1'970 | 2'024. | 2'013 | 1'948 |
| 弗兰克里奇 | 727. | 701. | 685. | 1'392. | 1'362 |
| Grossbritannien | 817. | 837. | 864. | 951. | 890. |
| Amerika1 | 4'167 | 4'621 | 4'867. | 6'271. | 5'936. |
| 美国 | 1'580 | 1'911 | 2'164 | 2'547 | 2'438. |
| Brasilien. | 577. | 574. | 589. | 964 | 824. |
| Asien / Pazifik.1 | 4'169 | 4'041. | 4'210 | 6'586. | 6'378. |
| 中国 | 1'099 | 1'066 | 1'181 | 2'753. | 2'806. |
| 日本 | 673. | 661. | 673. | 682. | 672. |
| 全部的 | 17'419. | 18'484. | 20'060. | 25'141. | 24'848. |
| aufwand(在mio. chf) | |||||
| Löhneundgehälter. | 941. | 991. | 1'095 | 1'257 | 1'235. |
| Sozialleistungen,ÜRIGES. | 218. | 221. | 250. | 287. | 291. |
| perserfulaufwand. | 1'159 | 1'212 | 1'345. | 1'544. | 1'526. |
| perserfulaufwand在%desnettoerlöses | 20.2 | 19.4 | 19.0 | 19.0 | 19.4 |
| Kennzahlen Pro Mitarbeitenden(在Tausend CHF) | |||||
| Nettoerlös. | 331. | 348. | 368. | 359. | 315. |
| nettowertschöpfung2 | 112. | 117. | 117. | 116. | 107. |
1entspricht nicht den sika semmenten。Die Mitarbeitenden von Global Business Wurden Den Jeweiligen Gesellschafts标准顿Zugeordnet。
2Siehe:Wertschöpfungsrechnung。
Wertschöpfungsrechnung.
| 在mio.CHF. | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. |
| Entstehung derWertschöpfung | |||||
| Unternehmensleistung(Nettoerlös) | 5'748. | 6'248 | 7'085. | 8'109 | 7'878. |
| 沃尔莱斯坦 | -3'631. | -3'994 | -4'619 | -5'157 | -4'819 |
| Bruttowertschöpfung | 2'117 | 2'254 | 2'466. | 2'952 | 3'059. |
| NichtLiquiatiTätswirksameraufwand. | |||||
| Abschreibungen / Amortisationen. | -170 | -172 | -204 | -333. | -367 |
| Veränderungderrückstellungen. | -12 | 10. | 2 | -6 | -26 |
| nettowertschöpfung | 1'935. | 2'092. | 2'264 | 2'613 | 2'666. |
| Verteilung derWertschöpfung | |||||
| 米塔贝贝特 | |||||
| Löhneundgehälter. | 941. | 991. | 1'095 | 1'257 | 1'235. |
| Sozialleistungen | 222. | 224. | 253. | 287. | 293. |
| Öffentliche手 | 189. | 213. | 206. | 254. | 280. |
| 一位Kreditgeber(Zinsaufwand) | 16. | 15. | 23. | 56. | 33. |
| 一个Kapitalgeber(Dividenden,Inkl。Drittaktionären) | 200. | 246. | 283. | 293. | 327. |
| 一个Unternehmung | |||||
| Jahresgewinn. | 567. | 649. | 687. | 759. | 825. |
| Abzüglichdividendenausschüttung | -200 | -246 | -283 | -293 | -327 |
| nettowertschöpfung | 1'935. | 2'092. | 2'264 | 2'613 | 2'666. |
| Anzahl Mitarbeitende. | |||||
| jahresende. | 17'419. | 18'484. | 20'060. | 25'141. | 24'848. |
| Durchschnitt. | 17'350 | 17'952 | 19'272 | 22'601. | 24'995. |
| nettowertschöpfungpro mitarbeitenden(在Tausend Chf) | 112. | 117. | 117. | 116. | 107. |
