每31人康涅利兰斯

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
FlüsigeMittel. 1'155.0 1'037.9 914.0 995.1. 1'318.7
Forderungen Aus Lieferungen und Leistungen 1'043.1. 1'188.8 1'322.7 1'441.9 1'361.8
瓦尔齐 600.8 729.5 800.7 866.5. 814.0
Übrigeaktiven1 98.1. 128.9 139.1. 166.4 140.1
umlaufvermögen. 2'897.0. 3'085.1. 3'176.5 3'469.9. 3'634.6
Sachanlagen. 959.2. 1'065.2. 1'214.2 1'795.8 1'702.6
Immaterielle Werte. 1'021.2 1'317.1. 1'693.9 4'351.0. 4'172.3.
Übrigeaktiven2 221.8 328.4 297.4 343.0 284.5
anlagevermögen. 2'202.2 2'710.7 3'205.5 6'489.8. 6'159.4
aktiven 5'099.2. 5'795.8 6'382.0. 9'959.7 9'794.0
Schulden aus Lieferungen und Leistungen 587.0 730.9. 733.8. 837.2 846.3.
Finanzverbindlichkeiten. 44.3. 202.3 237.5 342.9 334.7
Übrigeverbindlichkeiten.3. 336.7 420.4 435.5 632.9 644.1.
kurzfristiges fremdkapital. 968.0 1'353.6 1'406.8 1'813.0 1'825.1.
Finanzverbindlichkeiten. 707.5 553.3. 2'795.0 4'070.1 3'851.9
Langfristigerückstellungen,verpflichtungen
Gegenüberarbeitnehmern.
332.1 316.4 316.8. 414.9 417.8
Übrigeverbindlichkeiten.4. 143.9 161.4 188.2 500.5 411.2
langfristiges fremdkapital. 1'183.5 1'031.1. 3'300.0 4'985.5. 4'680.9
fremdkapital. 2'151.5. 2'384.7. 4'706.8 6'798.5. 6'506.0.
aktienkapital. 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4
eigene aktien. -11.0. -6.6 -11.1. -7.3. -5.2
储钱 2'933.8. 3'389.8. 1'655.4 3'130.0. 3'289.6.
Anteile SikaAktionäreameigenkapital 2'924.3. 3'384.7 1'645.7 3'124.1. 3'285.8
Antile Nicht Beherrschende Anteile 23.4 26.4 29.5 37.1. 2.2
eigenkapital. 2'947.7 3'411.1. 1'675.2. 3'161.2 3'288.0
乘人 5'099.2. 5'795.8 6'382.0. 9'959.7 9'794.0

1Aktive RechnungsabgrenzungenundÜbrigeKurzfristigeAktiven。

2Beteiligungen Asssellschaften,LatenteSteueransprücheundübrigeLangfristigeAktiven。

3.被动rechnungsabgrenzungen,Steuerschulden und Kurzfristigerückstellungen。

4.Latente SteuerverbindlichkeitenundÜbrigelangfristige血迹势地。

konzernerfolgsrechnung vom 1. Januar Bis 31. Dezember

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Nettoerlös. 5'747.7 6'248.3. 7'085.4 8'109.2 7'877.5.
Materialaufwand. -2'566.6 -2'849​​.2. -3'333.7. -3'765.2. -3'562.7
Bruttoergebnis. 3'181.1. 3'399.1. 3'751.7 4'344.0 4'314.8
perserfulaufwand. -1'159.1. -1'212.1 -1'345.4 -1'544.3. -1'525.9
Übrigeroperativer aufwand. -1'056.3. -1'118.5. -1'256.4 -1'412.1. -1'291.3.
Betriebsgewinn Vor Abschreibungen. 965.7 1'068.5. 1'149.9 1'387.6 1'497.6
Abschreibungen / Amortisationen /损伤 -170.4 -172.2 -204.0 -332.5 -367.1.
betriebsgewinn. 795.3. 896.3. 945.9. 1'055.1. 1'130.5.
Zinsertrag / -aufwand. -17.8 -16.4 -24.2 -55.0 -51.9
Finanzertrag / -aufwand underfolg aus Assoziierten Gesellschaften -21.7 -17.8 -28.8. -33.5. -18.2
Gewinn Vor Steuern. 755.8. 862.1. 892.9 966.6 1'060.4
ertragssteuern. -189.2. -213.1. -205.8 -208.1. -235.3.
格尔辛 566.6 649.0 687.1. 758.5. 825.1.
弗罗尔弗洛士尔斯 563.0 173.7 38.8. -717.0 1'120.3
操作员弗罗维尔GeldFluss. 586.5. 496.8 513.2. 1'026.1. 1'259.4
Bruttoergebnis在%desnettoerlöses 55.3. 54.4 53.0 53.6 54.8
Betriebsgewinn在%desnettoerlöses 13.8 14.3 13.3 13.0 14.4
Gewinn在%desnettoerlöses(罗斯) 9.9 10.4 9.7 9.4 10.5
Gewinn在%des eigenkapitals(roe) 19.2 19.0 41.0 24.0 25.1

Bilanzkennzahlen.

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
nettoumlaufvermögen. 1'056.9 1'187.4 1'389.6 1'471.2 1'329.5
nettoumlaufvermögen在%desnettoerlöses 18.4 19.0 19.6 18.1 16.9
Sachanlageintensität% 43.2 46.8 50.2 65.2 62.9
Sachanlagedeckungsgrad以%为
Nettoverschuldung1 -415.6 -290.2 2'114.1. 3'407.8 2'855.8.
减速% -14.1. -8.5 126.2 107.8 86.9
eigenkapitalquote% 57.8 58.9 26.2 31.7 33.6

1NettoversChuldung:Finanzverbindlichkeiten(Ohne Derivative Finanzinstrumente)AbzüglichZinstragendenUmlaufvermögens(FlüsigeMittelundwertschriften)。

Wertorientierte Kennazahlen.

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Eingesetztes Kapite(资本雇用)1 2'772.4 3'246.3. 3'975.6 7'026.4 6'582.1.
Jahresdurchschnitts des Eingesetzten Kapitals 2'766.3. 3'009.4 3'611.0 5'501.0. 6'804.3.
betriebsgewinn. 795.3. 896.3. 945.9. 1'055.1. 1'130.5.
Ertrag AUF DEM Eingesetzten Kapital(Roce) 28.7 29.8 26.2 19.2 16.6

1Eingesetztes Kapital:Umlaufvermögen,Sachanlagen,Immaterielle WerteAbzüglichFlüssigerMittel,KurzfristigeWertschriften,KurzfristigesFremdkapital(Ohne Bankschulden und Anleihe)。

semmentInformationen.

emea.

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Nettoerlös. 2'561. 2'736. 3'167 3'432. 3'410
betriebsgewinn. 349. 379. 435. 473. 559.
在%desnettoerlöses 13.6 13.9 13.7 13.8 16.4
Abschreibungen / Amortisationen. 83. 83. 89. 138. 151.
投资 74. 84. 113. 87. 47.

美洲

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Nettoerlös. 1'487 1'684. 1'821. 2'162 1'996.
betriebsgewinn. 258. 288. 300 353. 344.
在%desnettoerlöses 17.4 17.1 16.5 16.3. 17.2
Abschreibungen / Amortisationen. 32. 37. 44. 77. 82.
投资 38. 57. 45. 41. 36.

Asien / Pazifik.

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Nettoerlös. 1'070 1'121 1'177 1'585. 1'696.
betriebsgewinn. 190 206. 217. 260. 281.
在%desnettoerlöses 17.8 18.4 18.4 16.4 16.6
Abschreibungen / Amortisationen. 25. 25. 25. 59. 76.
投资 23. 25. 29. 35. 27.

全球业务

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Nettoerlös. 630. 707. 920. 930. 776.
betriebsgewinn. 102. 120. 132. 114. 74.
在%desnettoerlöses 16.2 17.0 14.3 12.3 9.5
Abschreibungen / Amortisationen. 10. 12. 22. 29. 29.
投资 15. 17. 21. 19. 12.

ÜbrigeSegmenteundaktivitäten

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Nettoerlös. 0. 0. 0. 0. 0.
betriebsgewinn. -104 -97 -138 -144 -127
在%desnettoerlöses
Abschreibungen / Amortisationen. 20. 17. 25. 30. 30.
投资 5. 5. 6. 11. 10.

全部的

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Nettoerlös. 5'748. 6'248 7'085. 8'109 7'878.
betriebsgewinn. 795. 896. 946. 1'055. 1'131
在%desnettoerlöses 13.8 14.3 13.4 13.0 14.4
Abschreibungen / Amortisationen. 170. 174. 204. 333. 367.
投资 155. 188. 214. 192. 132.

米塔贝尼特

2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Mitarbeitende Nach Geografischem Standort(每31岁)1
Emea(Europa,Naher Osten,Afrika)1 9'083. 9'822. 10'983. 12'284. 12'534.
德意志 1'778. 1'808 2'354. 2'334. 2'247
施韦兹 2'001. 1'970 2'024. 2'013 1'948
弗兰克里奇 727. 701. 685. 1'392. 1'362
Grossbritannien 817. 837. 864. 951. 890.
Amerika1 4'167 4'621 4'867. 6'271. 5'936.
美国 1'580 1'911 2'164 2'547 2'438.
Brasilien. 577. 574. 589. 964 824.
Asien / Pazifik.1 4'169 4'041. 4'210 6'586. 6'378.
中国 1'099 1'066 1'181 2'753. 2'806.
日本 673. 661. 673. 682. 672.
全部的 17'419. 18'484. 20'060. 25'141. 24'848.
aufwand(在mio. chf)
Löhneundgehälter. 941. 991. 1'095 1'257 1'235.
Sozialleistungen,ÜRIGES. 218. 221. 250. 287. 291.
perserfulaufwand. 1'159 1'212 1'345. 1'544. 1'526.
perserfulaufwand在%desnettoerlöses 20.2 19.4 19.0 19.0 19.4
Kennzahlen Pro Mitarbeitenden(在Tausend CHF)
Nettoerlös. 331. 348. 368. 359. 315.
nettowertschöpfung2 112. 117. 117. 116. 107.

1entspricht nicht den sika semmenten。Die Mitarbeitenden von Global Business Wurden Den Jeweiligen Gesellschafts标准顿Zugeordnet。

2Siehe:Wertschöpfungsrechnung。

Wertschöpfungsrechnung.

在mio.CHF. 2016年 2017年 2018年 2019年 2020.
Entstehung derWertschöpfung
Unternehmensleistung(Nettoerlös) 5'748. 6'248 7'085. 8'109 7'878.
沃尔莱斯坦 -3'631. -3'994 -4'619 -5'157 -4'819
Bruttowertschöpfung 2'117 2'254 2'466. 2'952 3'059.
NichtLiquiatiTätswirksameraufwand.
Abschreibungen / Amortisationen. -170 -172 -204 -333. -367
Veränderungderrückstellungen. -12 10. 2 -6 -26
nettowertschöpfung 1'935. 2'092. 2'264 2'613 2'666.
Verteilung derWertschöpfung
米塔贝贝特
Löhneundgehälter. 941. 991. 1'095 1'257 1'235.
Sozialleistungen 222. 224. 253. 287. 293.
Öffentliche手 189. 213. 206. 254. 280.
一位Kreditgeber(Zinsaufwand) 16. 15. 23. 56. 33.
一个Kapitalgeber(Dividenden,Inkl。Drittaktionären) 200. 246. 283. 293. 327.
一个Unternehmung
Jahresgewinn. 567. 649. 687. 759. 825.
Abzüglichdividendenausschüttung -200 -246 -283 -293 -327
nettowertschöpfung 1'935. 2'092. 2'264 2'613 2'666.
Anzahl Mitarbeitende.
jahresende. 17'419. 18'484. 20'060. 25'141. 24'848.
Durchschnitt. 17'350 17'952 19'272 22'601. 24'995.
nettowertschöpfungpro mitarbeitenden(在Tausend Chf) 112. 117. 117. 116. 107.