西卡在冠状病毒年的利润和现金流记录
COVID-19大流行给西卡带来了一系列挑战。尽管如此,息税前利润、净利润和营业自由现金流都达到了创纪录的价值。
事实和数据
| 在瑞士法郎mn | |
| 7877年。5 | 净销售额-2.9% |
| 1130年。5 | 息税前利润+ 7.1% |
| 825.1 | 净利润+ 8.8% |
| 1259年。4 | 营运自由现金流量+ 22.7% |
| 16.6% | 的用-2.6%——点 |
| 24848年 | 员工-1.2% |
| -25.9% | 有限公司2每吨排放量 |
| -21.2% | 每吨销售能耗 |
| -12.1% | 售出每吨废物 |
| 6 | 新建/扩建工厂 |
| 1 | 收购 |
| 83 | 新专利,123项发明 |
| 1085年 | 员工在研发 |
| 21 | 全球技术中心 |
*经收购调整后,2020年ROCE为29.3%
