浏览我们的项目奖励下面!
看看西卡多年来赢得的各种著名奖项吧!
国际混凝土修理奖
2021年国际珊瑚礁动议奖
| 日期 | 奖了 | 类别 | 项目 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 年度最佳项目 | 高层 | 大会:启动历史悠久的福特组装大楼(Wiss, Janney, Elstner, Associate提交) | 在印第安纳波利斯 |
| 2021 | 年度项目决赛选手 | 历史 | SMUD科学与好奇博物馆 | 萨克拉门托, |
| 2021 | 年度项目决赛选手 | 长寿 | 终端塔 | 克利夫兰,哦 |
| 2021 | 卓越奖 | 特殊项目 | 圣约瑟教堂修复工程 | 萨克拉门托, |
| 2021 | 卓越奖 | 高层 | /建筑 | 奥克兰 |
| 2021 | 卓越奖 | 水的结构 | 20世纪50年代污水消化池槽结构的修复与保护:三号金条消化池(RJC工程师提交) | 加拿大 |
| 2021 | 卓越奖 | 运输 | 唐·塞萨尔-入口坡道和桥梁维修(Tadjer-Cohen-edelson Associates, Inc.) | 佛罗里达州圣皮特海滩 |
| 2021 | 奖的优点 | 低层 | Arthur J. Altmeyer建筑修复 | 马里兰州巴尔的摩 |
| 2021 | 奖的优点 | 工业 | Prill塔维修延长使用寿命(由普尔曼提交) | 堪萨斯州,密苏里州 |
2020年国际珊瑚礁动议奖
| 日期 | 奖了 | 类别 | 项目 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 年度最佳项目 | 高层 | 奥斯丁:暴露板边缘修复 | 奥斯汀,得克萨斯州 |
| 2020 | 年度项目决赛选手 | 运输 | 英国奥德伯里高架桥的修复与保护:一个西卡有限公司(英国)的项目 | 英国西米德兰兹郡 |
| 2020 | 卓越奖 |
长寿 | 南卡罗来纳州自然资源部(SCDNR)潮湿实验室维修 | 查尔斯顿港,SC |
| 2020 | 奖的优点 | 特殊项目 | 第一联合卫理公会教堂 | 加利福尼亚州帕洛阿尔托 |
| 2020 | 奖的优点 | 高层 | Yorktowne酒店 | 纽约,爸爸 |
| 2020 | 奖的优点 | 历史 | 达拉斯县记录大楼 |
达拉斯,TX |
| 2020 | 奖的优点 | 水的结构 | 喷泉广场改造 | 达拉斯,TX |
2019年国际珊瑚礁动议奖
| 日期 | 奖了 | 类别 | 项目 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 年度最佳项目 | 运输 | Île-aux-Tourtes桥康复 | 蒙特利尔,魁北克,加拿大 |
| 2019 | 卓越奖 | 高层类别 | 签名处公寓 | 圣彼得堡,FL |
| 2019 | 卓越奖 | 长寿的类别 | 梅里特湖船屋:10年后 | 奥克兰 |
| 2019 | 卓越奖 | 停车结构分类 | 大道公寓 | 曼哈顿,纽约 |
| 2019 | 奖的优点 | 长寿的类别 | 海之声II公寓 | 绿宝石岛、数控 |
| 2019 | 奖的优点 | 特殊项目类别 | 三一体育场康复 | 哈佛希尔,马 |
2015年国际珊瑚礁动议奖
| 日期 | 奖了 | 类别 | 项目 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 卓越奖 | 运输 | 卡尔弗线高架桥修复 | 纽约布鲁克林 |
| 2015 | 奖的优点 | 长寿 | 朗费罗塔 | 波士顿 |
2014年国际珊瑚礁动议奖
| 日期 | 奖了 | 类别 | 项目 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 卓越奖 | 高层 | 修复绿街945号 | 旧金山, |
| 2014 | 卓越奖 | 砌筑 | 从金属铸造tp设计院 | 费城,宾夕法尼亚州 |
| 2014 | 奖的优点 | 长寿 | JTA Skyway双三通梁修复 |
佛罗里达州杰克逊维尔 |
| 2014 | 奖的优点 | 砌筑 | 东68街215号修复工程 |
纽约,纽约 |
| 2014 | 的可持续性 |
历史 | 巴尔的摩设计学校 |
马里兰州巴尔的摩 |
| 2014 | 年度最佳项目 | 历史 | 巴尔的摩设计学校 |
马里兰州巴尔的摩 |
美国分段桥梁协会-桥梁奖
2019年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2019 | 圣克罗伊桥 | 橡树公园高地,明尼苏达州 |
2017年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2017 | 珍珠港纪念大桥 | 康涅狄格州纽黑文 |
| 2017 | 更换I-5角桥 | 沙士达山县,加州 |
2015年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2015 |
第五部分Palmetto SR826/836立交(桥9、11、15和19) | 迈阿密,佛罗里达 |
| 2015 | 旧金山-奥克兰湾大桥新东跨径天桥 |
旧金山和奥克兰,加利福尼亚 |
2013年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2013 | 查尔斯·w·卡伦桥横跨印第安河入口 | 宽阔的海滩,特拉华州 |
| 2013 | 迈阿密联运中心-埃灵顿高地连接器 | 迈阿密,佛罗里达 |
2011年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2011 | 第四街大桥 | 科罗拉多州普韦布洛 |
| 2011 | 胡佛水坝旁路桥 | 内华达的克拉克县和亚利桑那州的莫哈维县 |
| 2011 | i - 95和i - 295北交换 | 杰克逊维尔,佛罗里达州 |
| 2011 | 24号公路上的DCR通道桥 | 伦道夫,马萨诸塞州 |
| 2011 | 美国公路191号科罗拉多河大桥 | 犹他州摩押 |
| 2011 | 桥的荣誉 | 在俄亥俄州波默罗伊和西弗吉尼亚州梅森之间 |
2009年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2009 | I-35W桥 | 明尼苏达州明尼阿波利斯市 |
| 2009 | 声音交通中线轻轨图克维拉段 | 西雅图,华盛顿 |
2007年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2007 | 李·罗伊·塞尔蒙跨城高速公路 | 佛罗里达州坦帕市 |
| 2007 | 萨斯奎哈纳河大桥I-76号 | 宾西法尼亚 |
| 2007 | 伍德罗·威尔逊纪念桥 | 华盛顿特区。 |
2005年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2005 | 胜利桥 | 新泽西 |
| 2005 | 四个熊桥 | 北达科他 |
| 2005 | 航空火车JFK国际机场 | 纽约 |
| 2005 | 364号公路克雷夫·科尔湖纪念公园桥 | 密苏里州 |
| 2005 | SR 9/I-95棕榈滩国际机场交汇处 | 佛罗里达 |
2003年ASBI奖
| 一年 | 桥的名字 | 位置 |
|---|---|---|
| 2003 | I-25/I-40交汇处 | 新墨西哥州阿尔伯克基 |
| 2003 | CA/T I-93高架桥和坡道 | 马萨诸塞州的波士顿 |
| 2003 | 越战老兵纪念桥 | 弗吉尼亚州的里士满 |
密封剂防水和维修协会三位一体奖
| 一年 | 类别 | 的名字 | 位置 |
|---|---|---|---|
| 2018 | 恢复 | 振兴和粉丝体验改进 |
N/A |
| 2014 | 防水 | 东68街215号 |
曼哈顿,纽约 |
| 2011 | 恢复 | 贝莱尔塔-俄罗斯山的宝石 | 旧金山, |