重申2020年销售数字
截至2021财年,高级树脂业务已从全球业务部门重新分配到地理区域。为了便于与往年进行比较,我们向您提供了2020年和2019年的重述销售额和息税前利润数据。
| 百万瑞士法郎 | 2020年第一季度 | 2020年上半年 | 2020年9月 | 2020年全年 |
|---|---|---|---|---|
| EMEA | 810.7 | 1626年。6 | 达到2613 | 3495年。4 |
| 美洲 | 485.7 | 950.5 | 1513年。4 | 2012年。2 |
| 亚洲/太平洋 | 338.2 | 759.9 | 1224 .0 | 1723年。2 |
| 全球业务 | 179.0 | 277.6 | 454.4 | 646.7 |
重申2020年息税前利润数字
| 百万瑞士法郎 | 2020年上半年 | 2020年全年 |
|---|---|---|
| EMEA | 233.6 | 572.0 |
| 美洲 | 142.4 | 345.3 |
| 亚洲/太平洋 | 100.5 | 285.0 |
| 全球业务 | -0.5 | 54.9 |
重申2019年销售数据
| 百万瑞士法郎 | 2019年上半年 | 2019年全年 |
|---|---|---|
| EMEA | 1669.7 | 3530.3 |
| 美洲 | 1006.7 | 2183.4 |
| 亚洲/太平洋 | 655.1 | 1612.6 |
| 全球业务 | 400.9 | 782.9 |
重申2019年息税前利润数据
| 百万瑞士法郎 | 2019年上半年 | 2019年全年 |
|---|---|---|
| EMEA | 236.1 | 488.4 |
| 美洲 | 169.4 | 355.7 |
| 亚洲/太平洋 | 103.5 | 263.3 |
| 全球业务 | 52.5 | 91.8 |