可持续报告的关键绩效指标
环境、社会和公司治理(ESG)是衡量在西卡投资的可持续性和社会影响的三个核心因素。这些标准有助于更好地确定公司未来的财务业绩。我们对西卡的主要指标进行了概述。
环境
| 主题 | 公制 | 单元 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. | 目标2023. | GRI裁判 | SASB * |
西班牙裁判 |
| 温室气体排放量 | 305. | RT-CH 110A.1 / RT-CH-110A.2 | 13 | |||||||
| 温室气体排放总量2 |
T. | 155,000 | 157000年 | 212000年 | 224227年 | RT-CH 110 . | ||||
| 范围1能源直接排放有限公司2 |
T. | 53000年 | 48,000 | 88000年 | 102528年 | 305 - 1 | RT-CH 110 . | |||
| 范围2能源间接排放有限公司2 |
T. | 102000年 | 109000年 | 124000年 | 121700年 | 305 - 2 | RT-CH 110 . | |||
| 每销售吨排放强度(范围1和范围2) | kg公司2/ t | 36 | 31 | 27 | 20. | 24 | 305-4 / 5. | RT-CH 110 . | ||
| 管理长期和短期战略管理方法的披露 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 300 | RT-CH 110 a . | ||||
| 活力 | 302. | rt - ch - 130 a . 1 | 12日13 | |||||||
| 总能耗 | TJ | 1961年 | 1971年 | 2890年 | 3269年 | 302 - 1 | rt - ch - 130 a . 1 | |||
| 直接能量 |
TJ | 891. | 875. | 1451年 | 1729年 | 302 - 1 | rt - ch - 130 a . 1 | |||
| 购买电力(来自可再生和不可再生能源) | TJ | 1070年 | 1,096 | 1 ' 439 | 1540年 | 302 - 1 | rt - ch - 130 a . 1 | |||
| 可再生电力率 | % |
11 | 13 | 15 | 24 | 302 - 1 | rt - ch - 130 a . 1 | |||
| 每吨销售的能源强度 | MJ / T. | 450 | 424. | 363 | 286 | 302 - 3 | rt - ch - 130 a . 1 | |||
| 与去年相比的变化 | % | +5 | -6 | -14 |
-21年 | 3 P.A. | 302 - 4 | rt - ch - 130 a . 1 | ||
| 水和浪费 | 303/306 | rt - ch - 140 a . 1 | 6和12 | |||||||
| 总耗水量 | 绪米3. |
1.4 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 303 - 1 | rt - ch - 140 a . 1 | |||
| 每吨销售用水量 | m3./ t | 0.32 | 0.39 | 0.34 | 0.22 | 303 - 1 | rt - ch - 140 a . 1 | |||
| 与去年相比的变化 | % | -1 | + 22 | -13年 | -35年 | 3 P.A. | 303 - 1 | |||
| 水源 | 303 - 1 | |||||||||
| 地表水 | m3. | 27,000 | 33,000. | 82000年 | 37,655 | 303 - 1 | rt - ch - 140 a . 1 | |||
| 地面水 | m3. | 629,000. | 1,050,000 | 1835000年 | 1516054年 | 303 - 1 | rt - ch - 140 a . 1 | |||
| 公共供应 | m3. | 1,444,000. | 1524000年 | 1',692,000 | 1811707年 | 303 - 1 | rt - ch - 140 a . 1 | |||
| 用水量 | 303 - 1 | |||||||||
| 工艺和冷却水 | m3. | 877,000. | 825000年 | 2,065,000. | 1805445年 | 303 - 1 | ||||
| 卫生水 | m3. | 461,000. | 492,000. | 620000年 | 664543年 | 303 - 1 | ||||
| 产品中的水 | m3. | 722000年 | 800,000. | 891000年 | 880707年 | 303 - 1 | ||||
| 总排水 | m3. | 1,190,000 |
1,230,000 | 2,540,000 | 2315989年 | 306 - 1 | ||||
| 水到下水道,污水植物 | m3. | 55万 | 670000年 | 770000年 | 906667年 | 306 - 1 | ||||
| 水到地表水体 | m3. | 640000年 | 560000年 | 1,770,000. | 1409322年 | 306 - 1 | ||||
| 总废物产生 | T. | 80年000年 | 84,000. | 112,000 | 141675年 | 306 - 2 | ||||
| 处理总量的废物强度 | % | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 306 - 2 | ||||
| 每吨销售的废物强度 | kg / t. | 18.4 | 18.1 | 14.1 | 12.4 | 306 - 2 | ||||
| 总无害废物 | T. | 63000年 | 66000年 | 92,000. | 120,633 | 306 - 2 | ||||
| 处理方法 | 306 - 2 | |||||||||
| 垃圾填埋场 | T. | 29000年 | 29000年 | 45000年 | 60,794 | 306 - 2 | ||||
| 焚烧 | T. | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 9820年 | 3.06-2 | ||||
| 重复使用/回收 | T. | 25000年 | 29000年 | 38,000 | 50019年 | 306 - 2 | ||||
| 危险废物总量 | T. | 17000年 | 18000年 | 20,000 | 21042年 | 306 - 2 | ||||
| 处理方法 | 306 - 2 | |||||||||
| 焚烧 | T. | 17000年 | 18000年 | 20,000 | 21042年 | 306 - 2 | ||||
| 总废物回收率 | % | 31 | 35 | 34 | 35 | 25 | 306 - 2 | |||
| 材料 | 301. | 9,11 | ||||||||
| 使用的总原料 | mio t. | 4.1 | 4.0 | 7.0 | 8.8 | 301-1 | ||||
| 回收的输入材料用于直接材料的比例 | % | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 301-2 | ||||
| 供应商环境评估 | 308. | 12 | ||||||||
| 根据道德和环境标准筛选新供应商 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 308 - 1 | |||||
| NR。新供应商筛选 | # | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 308 - 1 | ||||
| 认证管理系统 | 102 | 12 | ||||||||
| ISO 14001:2015(环境管理)认证 | # | N/A | 147 | 172 | 242 | |||||
| 在ISO范围内的全部西卡工厂的覆盖 | % | N/A | 63 | 55 | 47 | |||||
| ISO 9001:2015(质量管理)认证 | # | N/A | 164 | 209 | 315. | |||||
| 在ISO范围内的全部西卡工厂的覆盖 | % | N/A | 70 | 67 | 61 | |||||
| OHSAS 18001:2007(职业健康与安全评估)认证 | # | N/A | 57 | N/A | N/A | |||||
| 在ISO范围内的全部西卡工厂的覆盖 | % | N/A | 24 | N/A | N/A | |||||
| ISO 45001:2018(职业健康与安全)认证 | # | N/A | N/A | 84 | 114 | |||||
| 在ISO范围内的全部西卡工厂的覆盖 | % | N/A | N/A | 27 | 22 | |||||
| ISO 50001:2018(能源管理)认证 | # | N/A | 14 | 16 | 16 |
*其他SASB指标
rt - ch - 120 a . 1-空气质量:NOx、S0x、VOC和粉尘的披露将从2021年第二季度开始
rt - ch - 140 a- 水管理:见GRI, 307 - 1所示
RT-CH-410A.1- 使用 - 使用效率的产品设计:可持续发展组合管理,具有定义可持续性标准的产品开发和评估从2021年实施。
rt - ch - 410 c.1- 基因改性生物,不适用
rt - ch - 530 a . 1-法律和监管环境风险管理,参见年度报告2020, 40页
社会的
| 主题 | 公制 | 单元 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020. | 目标2023. | GRI裁判 | SASB裁判 | SDG. 裁判 |
| 健康和安全 | 403. | RT-CH-320A.1 |
3. | |||||||
| 每1000名员工的损失时间事故 | # | 8.7 | 10.4 | 9.6 | 8.4 | 403 - 9 | ||||
| 损失时间事故损失的总天数> 1天 | 天 | 2980年 | 3,856 | 5,617 | 4,650. | 403 - 9 | ||||
| 减少时间事故损失的总日> 1天丢失/事故 | 天 | 17.6 | 18.4 | 21.5. | 20.2 | 403 - 9 | ||||
| 意外事故,旷工1天 | # | 169 | 209 | 261 | 230 | 403 - 9 | ||||
| 死亡(员工和承包商) | # | 1 | 0. | 1 | 2 | 403 - 9 | RT-CH-320A.1 |
|||
| 每200,000小时工作(雇员)的液化石料比率 | # | 0.88 | 1.03 | 0.95 | 0.84 | RT-CH-320A..1 |
||||
| 每200,000小时工作时间(雇员) | # | 0.073 | 0.054 | 0.018 | 0.018 | RT-CH-320A.1 |
||||
| 评估,监测和减少员工曝光和Intrct工作的努力的描述 |
RT-CH-320A.1 | |||||||||
| 员工/平等和多样性 | ||||||||||
| 员工总数 | # | 18484年 | 20060年 | 25141年 | 24848年 | 102-8 | ||||
| 全职员工 | # | 17755年 | 19,407 | 24435年 | 24136年 | 102-8 | ||||
| 兼职员工 | # | 729. | 653. | 706. | 712. | 102-8 | ||||
| 永久雇员 | % | 96.2 | 95.0 | 88.0 | 95.6 | 102-8 | ||||
| 临时员工 | % | 2.8 | 3.9 | 11.0 | 3.7 | 102-8 | ||||
| 学徒/实习 | % | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 102-8 | ||||
| 30岁以下的员工 | % | 15.0 | 14.8 | 15.1 | 13.2 | 102-8 | ||||
| 员工在30到50之间 | % | 61.0 | 59.8 | 60.2 | 62.0 | 102-8 | ||||
| 50以上的员工 | % | 24.0 | 25.4 | 24.7 | 24.8 | 102-8 | ||||
| 促销管理职位 | % | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 102-8 | ||||
| 男性员工 | % | 77.4 | 77.7 | 77.0 | 77.2 | 102-8 | ||||
| 男性员工 | % | 76.4 | 77.0 | 76.8. | 76.7 | 102-8 | ||||
| 男性管理 | % | 81.1 | 80.1 | 78.6 | 78.9 | 102-8 | ||||
| 男性高级管理 | % | 91.3 |
90.9 | 90.4 | 89.1. | 102-8 | ||||
| 女性员工 | % | 22.6 | 22.3. | 23.0 | 22.8 | 102-8 | ||||
| 女员工 | % | 23.6 | 23.0 | 23.2 | 23.3 | 102-8 | ||||
| 女性管理 | % | 18.9 | 19.9 | 21.4 | 21.1. | 102-8 | ||||
| 女性高级管理人员 | % | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10.9 | 102-8 | ||||
| 民族代表西卡高级管理 | # | 48 | 49 | 49 | 46 | 405 - 1 | ||||
| 培训 | 404. | 4. | ||||||||
| 劳动力培训小时数(ytd)/ head | - | 12.9 | 16.8 | 11.4 | 10.1 | 404 - 1 | ||||
| 职业发展培训计划 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 404 - 1 | ||||
| 领导力培训和技能发展 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 404 - 1 | ||||
| 与培训机构的伙伴关系 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 404 - 1 | ||||
| 管理职能的员工具有绩效和职业发展审查 | % | 20. | 20. | >20 | >20 | 404 - 3 | ||||
| 人权评估 | ||||||||||
| 联合国全球紧凑签字人 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |||||
| 最低要求包括在行为守则 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 412 - 1 | ||||
| 发生的违规或事件 | # | - | - | - | - | 412 - 1 | ||||
| 社区参与 | 413. | 4、6、11 | ||||||||
| 社区参与项目 | # | 118 | 128 | 148 | 183 | 413 - 1 | ||||
| 义务工作天数(雇员) | # | N/A | N/A | 401. | 1,119 | |||||
| 直接受益人的数量 | # | N/A | N/A | 7,765 | 268581年 | |||||
| 供应商的社会评价 | 414. | |||||||||
| 供应商行为准则 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 414 - 1 | ||||
| 供应商与供应商行为准则作为合同协议的一部分 | # | 5165年 | 6936年 | 8367年 | 9210年 | 414 - 1 | ||||
| 总直接支出的报道 | % | N/A | 81 | 86 | 76 | 414 - 1 | ||||
| 客户健康和安全 | 416. | RT-CH-410B.1 | ||||||||
| REACH, GHS / CLP的实施 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | RT-CH-410B.1 | ||||
| 禁止物质的政策 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |||||
| 产品管理指南 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | |||||
| 标签指南 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 9,11,12. | ||||
| 评估产品和服务类别对健康和安全的影响 | - | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 416 - 1 | ||||
| 营销和标签 | 417. | 9,11,12. |
||||||||
| 化学产品评估或评估健康和安全影响,改进 | % | One hundred. | One hundred. | One hundred. | One hundred. | 417 - 1 | ||||
治理
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
