| 在Mn中 | 笔记 | 12/31/2019 | 6/30/2020 |
| 现金及现金等价物 | 7 | 995.1 | 557.6 |
| 应收账款 | 8 | 1,441.9 | 1,483.0 |
| 库存 | 9 | 866.5 | 870.9 |
| 预付费用和应计收入 | 139.9 | 134.7 | |
| 其他资产 | 26.5 | 44.9 | |
| 当前资产 | 3,469.9 | 3,091.1 | |
| 物业,厂房及设备 | 10 | 1,795.8 | 1,749.9 |
| 无形资产 | 11 | 4,351.0 | 4,265.8 |
| 对关联公司的投资 | 5.6 | 2.7 | |
| 延期税收资产 | 233.5 | 221.8 | |
| 其他资产 | 103.9 | 105.8 | |
| 非流动资产 | 6,489.8 | 6,346.0 | |
| 资产 | 9,959.7 | 9,437.1 | |
| 应付账款 | 12 | 837.2 | 798.1 |
| 应计费和递延收入 | 414.0 | 384.5 | |
| 金融负债 | 13 | 342.9 | 344.5 |
| 所得税负债 | 195.8 | 144.6 | |
| 规定 | 14 | 23.1 | 21.3 |
| 流动负债 | 1,813.0 | 1,693.0 | |
| 金融负债 | 13 | 4,070.1 | 3,988.4 |
| 规定 | 14 | 95.7 | 102.9 |
| 递延所得税负债 | 466.1 | 433.5 | |
| 员工福利义务 | 319.2 | 337.1 | |
| 其他负债 | 34.4 | 33.9 | |
| 非流动负债 | 4,985.5 | 4,895.8 | |
| 负债 | 6,798.5 | 6,588.8 | |
| 股本 | 1.4 | 1.4 | |
| 财政部股票 | -7.3 | -7.4 | |
| 储备金 | 3,130.0 | 2,848.1 | |
| 归因于西卡股东的权益 | 3,124.1 | 2,842.1 | |
| 非控制性权益 | 37.1 | 6.2 | |
| 股东权益 | 3,161.2 | 2,848.3 | |
| 负债和股东权益 | 9,959.7 | 9,437.1 |
