| 在瑞士法郎mn | 1/1/2019——6/30/2019 | 占净销售额的% | 1/1/2020——6/20/2020 | 占净销售额的% |
| 净销售额 | 3732年。4 | 3614年。6 | ||
| 严重的结果 | 2008年。9 | 53.8 | 1973年。2 | 54.6 |
| 折旧前营业利润 | 623.8 | 16.7 | 593.6 | 16.4 |
| 营业利润(息税前利润) | 481.7 | 12.9 | 410.2 | 11.3 |
| 净利润 | 330.7 | 8.9 | 275.6 | 7.6 |
| 营运自由现金流量 | 179.7 | 4.8 | 254.7 | 7.0 |
| 资本支出 | 86.0 | 2.3 | 70.6 | 2.0 |
| 资产负债表总额1 | 达到9959 | 9437年1。 | ||
| 股东´股本1 | 3161年。2 | 2848年。3 | ||
| 权益比率(%)1、2 | 31.7 | 30.2 | ||
| 已使用资本回报率(ROCE),以%为单位3. | 17.0 | 13.5 | ||
| 以瑞士法郎计算的每股基本盈利(EPS) | 2.31 | 1.94 | ||
| 以瑞士法郎计算的摊薄每股收益(EPS) | 2.11 | 1.76 | ||
| 员工人数1 | 25141年 | 24800年 |
1截至2019年12月31日/ 2020年6月30日。
2股东权益除以资产负债表总额。
3.使用资本=流动资产、个人PPE、无形资产减去现金和现金等价物、流动证券、流动负债(不包括银行贷款和债券)。
投资者信息
| 6/30/2019 | 6/30/2020 | |
| 名义价值为0.01瑞士法郎的注册股票数量 | 141781160年 | 141781160年 |
| 截至6月30日的登记股价(瑞士法郎) | 166.60 | 182.35 |
| 截至6月30日的市值(瑞士法郎) | 23621年 | 25854年 |
