1月1日至6月30日的综合损益表
| 以CHF为单位 | 笔记 | % | 2019 | % | 2020 | 改变 在% |
| 净销售额 | 1、2 | 100.0 | 3732年。4 | 100.0 | 3614年。6 | -3.2 |
| 材料费用 | 3. | -46.2 | -1723年。5 | -45.4 | -1641年。4 | |
| 严重的结果 | 53.8 | 2008年。9 | 54.6 | 1973年。2 | -1.8 | |
| 人员费用 | 4 | -19.6 | -730.3 | -20.7 | -748.5 | |
| 其他经营费用 | 5 | -17.5 | -654.8 | -17.5 | -631.1 | |
| 折旧前营业利润 | 16.7 | 623.8 | 16.4 | 593.6 | -4.8 | |
| 折旧及摊销费用 | -3.8 | -142.1 | -5.1 | -183.4 | ||
| 营业利润 | 2 | 12.9 | 481.7 | 11.3 | 410.2 | -14.8 |
| 利息收入 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 3.3 | ||
| 利息支出 | 6 | -0.7 | -27.1 | -0.7 | -28.3 | |
| 其他经济收入 | 0.1 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | ||
| 其他财务费用 | 6 | -0.6 | -21.9 | -0.5 | -18.0 | |
| 联营公司收入 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | ||
| 税前利润 | 11.7 | 438.0 | 10.3 | 371.2 | -15.3 | |
| 所得税 | -2.8 | -107.3 | -2.7 | -95.6 | ||
| 净利润 | 8.9 | 330.7 | 7.6 | 275.6 | -16.7 | |
| 归属于西卡股东的利润 | 8.8 | 327.5 | 7.6 | 275.1 | ||
| 归属于非控股权的利润 | 0.1 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | ||
| 未稀释每股收益(瑞士法郎) | 2.31 | 1.94 | -16.0 | |||
| 稀释后每股收益(单位:瑞士法郎)(1) | 2.11 | 1.76 | -16.6 |
1因发行可转换债券而产生的摊薄效应(有关可转换债券的详情见附注13)。
综合收益综合报表
| 以CHF为单位 | % | 1/1/2019 - 6/30/2019 | % | 1/1/2020 - 6/30/2020 | 变化百分比 |
| 净利润 | 8.9 | 330.7 | 7.6 | 275.6 | -16.7 |
| 精算收益(+)/损失(-)的员工福利义务 | 0.5 | 21.3 | -0.5 | -17.2 | |
| 所得税效应 | -0.1 | -3.7 | 0.1 | 2.9 | |
| 不计入损益的项目 | 0.4 | 17.6 | -0.4 | -14.3 | |
| 将差额计入权益 | -1.3 | -49.1 | -4.8 | -174.6 | |
| 日后可能重新分类为利润或亏损的项目 | -1.3 | -49.1 | -4.8 | -174.6 | |
| 其他综合收益 | -0.9 | -31.5 | -5.2 | -188.9 | |
| 综合收益 | 8.0 | 299.2 | 2.4 | 86.7 | -71.0 |
| 归属于西卡股东 | 7.9 | 296.4 | 2.4 | 86.4 | |
| 可归因于非控股权 | 0.1 | 2.8 | 0.0 | 0.3 |
权益变动表
| 以CHF为单位 | 资本 股票 |
资本 盈余 |
财政部 股票 |
货币 反式- 副调制 不同, ence |
保留 收益 |
总计 梅花鹿 分享- 持有人 股本 |
非 控制- - - - - - 凌 利益 |
总计 股本 |
| 2019年1月1日 | 1.4 | 203.1 | -11.1 | -614.2 | 2066年。5 | 达到1645 | 29.5 | 1675年。2 |
| 初始应用的影响 国际财务报告准则第16号租约(1) |
-7.9 | -7.9 | -7.9 | |||||
| 2019年1月1日(调整) | 1.4 | 203.1 | -11.1 | -614.2 | 2058年。6 | 1637 .8 | 29.5 | 1667年。3 |
| 当期利润 | 327.5 | 327.5 | 3.2 | 330.7 | ||||
| 其他综合收益 | -22.1 | 4.8 | -17.3 | 0.4 | -16.9 | |||
| 综合收益 | - | - | - | -22.1 | 332.3 | 310.2 | 3.6 | 313.8 |
| 库存股份交易(2) | 9.1 | -8.4 | 0.7 | 0.7 | ||||
| 股份支付 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 可转债发行(三) | 1137年。5 | 1137年。5 | 1137年。5 | |||||
| 红利(4) | -290.6 | -290.6 | -2.6 | -293.2 | ||||
| 通货膨胀调整(5) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | |||||
| 收购非控股权(6) | - | 9.9 | 9.9 | |||||
| 2019年6月30日 | 1.4 | 203.1 | -2.0 | -636.3 | 3243年。4 | 2809年。6 | 40.4 | 2850 .0 |
| 2020年1月1日 | 1.4 | 203.1 | -7.3 | -747.8 | 达到3674 | 3124年1。 | 37.1 | 3161年。2 |
| 当期利润 | 275.1 | 275.1 | 0.5 | 275.6 | ||||
| 其他综合收益 | -174.4 | -14.3 | -188.7 | -0.2 | -188.9 | |||
| 综合收益 | - | - | - | -174.4 | 260.8 | 86.4 | 0.3 | 86.7 |
| 库存股份交易(2) | -0.1 | -9.1 | -9.2 | -9.2 | ||||
| 股份支付 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |||||
| 红利(7) | -326.0 | -326.0 | -326.0 | |||||
| 通货膨胀调整(5) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | |||||
| 收购现有非控股股权(8) | 1.0 | -47.5 | -46.5 | -31.3 | -77.8 | |||
| 收购非控股权(9) | - | 0.1 | 0.1 | |||||
| 2020年6月30日 | 1.4 | 203.1 | -7.4 | -921.2 | 3566年。2 | 2842年1。 | 6.2 | 2848年。3 |
1包括90万瑞士法郎的递延税款。
2包括0.0万瑞士法郎(0.1万瑞士法郎)的所得税。
3.关于可转换债券的详情见注释13。
4每股股息:2.05瑞士法郎。
5恶性通货膨胀涉及委内瑞拉和阿根廷的子公司。
6收购派瑞的非控股权。
7每股股息:2.30瑞士法郎。
8完成收购西卡阿拉伯控股公司WLL,巴林,包括阿拉伯子公司。
9收购埃及现代防水公司S.A.E的非控股权。
