| 以CHF为单位 | 笔记 | 1/1/2019 - 6/30/2019 | 1/1/2020 - 6/30/2020 |
| 经营活动 | |||
| 税前利润 | 438.0 | 371.2 | |
| 折旧及摊销费用 | 142.1 | 183.4 | |
| 增加(+)/减少(-)准备金/员工福利资产和义务 | 3.5 | 11.6 | |
| 增加(-)/减少(+)净营运资本和应计利润 | -181.3 | -171.5 | |
| 非流动性相关的财务费用(+)/收入(-)以及对冲交易产生的现金流 | 11.9 | 67.4 | |
| 其他的调整 | 14.8 | 2.1 | |
| 已缴所得税 | -165.4 | -142.8 | |
| 经营活动产生的现金流量 | 263.6 | 321.4 | |
| 投资活动 | |||
| 财产、厂房和设备:资本支出 | -82.2 | -64.7 | |
| 财产、厂房和设备:处置 | 2.1 | 1.0 | |
| 无形资产:资本支出 | -3.8 | -5.9 | |
| 无形资产:处置 | |||
| 收购减少现金和现金等价物 | -1726年。6 | -133.2 | |
| 减少现金和现金等价物的处置 | |||
| 有关公司的处置 | - | 2.9 | |
| Deconsolidation | |||
| 收购(-)/处置(+)金融资产 | 4.3 | 0.6 | |
| 关联公司增资 | |||
| 投资活动产生的现金流 | -1806年。2 | -199.3 | |
| 融资活动 | |||
| 金融负债增加 | 180.7 | 251.7 | |
| 偿还金融负债 | -994.4 | -124.4 | |
| 发行债券 | 13 | 1121 .8 | - |
| 偿还债券 | 13 | - | -160.0 |
| 强制性可转换债券的还款责任部分(利息) | 13 | - | -48.8 |
| 发行可转换债券 | 13 | 1280年1。 | - |
| 偿还租赁负债 | 13 | -35.8 | -48.1 |
| 购入库务股 | -40.3 | -76.4 | |
| 库存股票的处置 | 41.4 | 66.0 | |
| 向西卡股份公司股东支付股息ayx小金体育 | -290.6 | -326.0 | |
| 向非控股股东支付股息 | -2.6 | - | |
| 购买非控股权 | - | -77.8 | |
| 来自融资活动的现金流量 | 1260年。3 | -543.8 | |
| 现金和现金等价物的汇兑差额 | -3.9 | -15.8 | |
| 现金及现金等价物净增额 | -286.2 | -437.5 | |
| 期初现金及现金等价物 | 7 | 914.0 | 995.1 |
| 期末现金及现金等价物 | 7 | 627.8 | 557.6 |
| 经营活动产生的现金流包括: | |||
| 联营公司的股息 | 0.5 | 0.5 | |
| 感兴趣了 | 1.1 | 3.4 | |
| 支付的利息 | -8.5 | -18.0 | |
