1.75%债券2012 - 2022,1.5亿瑞士法郎
| 证券编号/ ISIN /通用代码 | 18.616.400 / ch00186164007 / 079711357 |
| 公司和发行人办公室 | ayx小金体育西卡股份公司,Zugerstrasse 50, CH-6341 Baar |
| 优惠券 | 1.75%年息,于2013年7月12日首次支付 |
| 发行价格 | 银团银行已明确确认债券价格为100.928%(减去佣金) |
| 放置价格 | 配售价格根据报价和需求而定 |
| 持续时间 | 10年,固定 |
| 全额付款 | 2012年7月12日 |
| 救赎 | 2022年7月12日,标准杆 |
| 标准单位 | 名义5000瑞士法郎,或其倍数 |
| 清单 | 上市申请SWX瑞士交易所,主要板块 |
| 评级 | 西卡公司长期负债:标准普尔A-ayx小金体育 |
| 导致银行 | 瑞银集团,通过瑞银投资银行开展业务 |
