变量Zinssatz 2018-2020 von CHF 16 ' 000,000 '000(«Tranche 1»),0.60%安雷河2018-2026 von CHF 14 ' 000,000 '000(«Tranche 2»)
| valorennumber / ISIN /通用代码 | 部分1:40.699.082 / ch0406990827 / 179238594 第二部分:40.699.083 / ch0406990835 / 179238691 |
| Firma和Sitz der Emittentin | ayx小金体育西卡公司,Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar, Schweiz(«西卡»oder«Emittentin») |
| Verzinsung | 部分1: 第二部分: |
| Emissionspreis | 瑞典国家银行第一期资金100.602%的国家银行(abzüglich Kommissionen)和第二期资金100.351%的国家银行(abzüglich Kommissionen) fest übernommen。 |
| Platzierungspreis | Abhängig von der Nachfrage (auch während der Zeichnungsfrist) |
| Laufzeit | 部分1:雅利,雅利 第二部分:雅热,雅热 |
| Liberierung | 27.März 2018(第一期和第二期) |
| Ruckzahlung | 部分1: 第二部分: |
| Aufstockungsmoglichkeit | 梅卡behält西西达勒赫特vor, jederzeit ohne Zustimmung der Obligationäre den Betrag dieser beiden anlehen durch Ausgabe weiterer, mit diesen beiden anlehen替换义务祖erhöhen。 |
| Verkaufsgrosse | 名义瑞士法郎5 000 |
| Verbriefung | 布赫费克敦auf基基冯沃特雷希滕;dem Obligationär鸟während德冈赞劳夫zeit德安雷亨肯恩雷希特auf Aushändigung埃纳埃因泽鲁尔昆德eingeräumt。 |
| Zusicherungen | Pari-Passu-Klausel, Negativklausel, Cross-Default- und Kontrollwechsel-Klausel (mit Ausnahmen, im Falle der festverzinslichen Anleihe mit Coupon stepup, falls mindeating von BBB erreicht ward, alle gemäss Anleihebedingungen) |
| Kotierung | Die Kotierung wid an der SIX瑞士交易所股份公司gemäss标准für安雷亨beantragt。祖拉松贝德特兰臣erfolgt am 23。Marz 2018。 第25条。März 2020和第2批第25款。Marz 2026。 |
| Anwendbares Recht und Gerichtsstand | 别定恒根,Modalitäten和德国安雷亨,德国,施韦泽,德国。Der gerichsstand ist Zürich。 |
| Verkaufsbeschrankungen | Insbesondere U.S., U.S. Personen, EWR, Vereinigtes Königreich und italy |
| 评级 | 标准普尔评级服务公司的一级和二级评级。 |
