| Valorennummer / Isin | tranche 1:42.356.355 / ch0423563557 tranche 2:42.576.651 / ch0425766513 Tranche 3:42.576.652 / ch0425766521 |
| firma und sitz der emittentin | ayx小金体育Sika AG,Zugerstrasse 50,CH-6340 Baar,Schweiz(«sika»oder«emittentin») |
| Verzinsung | tranche 1:0.125% tranche 2:0.625% Tranche 3:1.125% |
| EmassionsBetrag | tranche 1:CHF 170 MIO。 tranche 2:CHF 250 MIO。 Tranche 3:CHF 130 MIO。 |
| Emassionspreis und Reofferpreis | tranche 1:100.285% tranche 2:100.515% Tranche 3:101.112% |
| Fälligkeit | tranche 1:12.朱利2021 tranche 2:12.朱利2024 Tranche 3:12.朱利2028 |
| Liberierung | 12. Juli 2018(Tranchen 1,2 UND 3) |
| Verkaufsgrösse | CHF 5 000名称和EIN MEHRFACHES DAVON |
| Kotierung | 六个瑞士交流 |
| anwendbares recht und gerichtsstand | Bedingungen,Modalitätenund and der Anleihen Unterstehen Schweizer Recht。der Gerichtsstand istZürich。 |
| Verkaufsbeschränkungen | Insbesondere U. |
| 评分 | Tranchen 1,2 Und 3 Werden von Standard和穷人的评级服务MIT A-Bewertet。 |
